Honda Forza 750 (2021)
Comparison technical specifications
|   Add bike |   Remove bike | 
| Make: | Honda | 
| Model: | Forza 750 | 
| Years: | 2021 | 
| Engine: | Four stroke, parallel twin cylinder, SOHC, 4 valve per cylinder | 
| Capacity: | 745 cc / 45.4 cu-in | 
| Bore x Stroke: | 77 x 80mm | 
| Compression Ratio: | 10.7:1 | 
| Cooling System: | Liquid cooled | 
| Emission: | Euro 5 | 
| Induction: | PGM-FI electronic fuel injection | 
| Electrical System: | Battery 12V/11.2AH, ACG Output 480W/5000rpm | 
| Starting: | Electric | 
| Max Power: | 43.1kW / 57.7 hp @ 750rpm | 
| Max Power A2 Licence: | 35kW / 47 hp @ 6000rpm | 
| Max Torque: | 69Nm / 50.8 lb-ft @ 4750rpm | 
| Max Torque A2 Licence: | 65 Nm / 47.9 lb-ft @ 4000rpm | 
| Clutch: | Wet multiplate hydraulic dual clutch | 
| Transmission: | 6 Speed dual clutch transmission | 
| Final Drive: | Chain | 
| Frame: | Diamond, steel pipe | 
| Front Suspension: | 41mm USD forks | 
| Front Wheel Travel: | 120 mm / 4.7 in | 
| Rear Suspension: | Monoshock damper, Pro-Link swingarm | 
| Rear Wheel Travel: | 120 mm / 4.7 in | 
| Front Brakes: | 2x 310mm hydraulic discs with radial 4-piston caliper | 
| Rear Brakes: | Single 240mm hydraulic disc with 1-piston caliper | 
| ABS System: | ABS System Type 2-channel ABS | 
| Wheels: | Spoked wheels | 
| Front Rim: | 17M/C x MT3.50 | 
| Rear Rim: | 15M/C x MT4.50 | 
| Front Tyre: | 120/70-R17M/C | 
| Rear Tyre: | 60/60-R15M/C | 
| Rake: | 27° | 
| Trail: | 104 mm / 4.3 in | 
| Dimensions: | Length 2200 mm / 86.6 in Width 790 mm / 31.1 in Height 1485 mm / 58.4 in | 
| Wheelbase: | 1580 mm / 62.2 in | 
| Seat Height: | 790 mm / 31.1 in | 
| Ground Clearance: | 135 mm / 5.3 in | 
| Wet Weight: | 235 kg / 518 lbs | 
| Fuel Capacity: | 13.2 Litres / 3.48 US gal | 
