Harley-Davidson Harley Davidson XLH 1200 Sportster (1999-02) vs Husqvarna TE 250 Meo Replica (2012) vs Harley-Davidson Harley Davidson XL 1200X Forty-Eight (2011) vs Harley-Davidson Harley Davidson XL 1200R Sportster Roadster (2006) vs Husqvarna TE 410e (2000) vs Triumph Tiger 1050 Sport (2014) vs BMW S 1000RR Motorsport (2010) vs BMW R 1200RT (2012) vs BMW R 1200S (2006) vs Suzuki RH 250X (1986) vs Triumph Speed Twin 500 (1959-63) vs Suzuki RMX 250S (1991-92) vs Triumph Daytona 1000 (1991) vs BMW R 1200RT (2005) vs BMW M 1000RR (2025) vs Triumph Tiger Explorer 1200 XR (2018-2019) vs BMW R 100RT (1978-80) vs Laverda 750 SF1 (1973) vs Triumph Tiger 1050 Sport (2013) vs Harley-Davidson Harley Davidson XL 1200C Sportster Custom (2016-17) vs Triumph Street Triple 675 (2014) vs Triumph Bonneville (2013) vs Honda CBX 250RS (1982-) vs Kawasaki Z 1000 A1 / KZ1000 (1976) vs Yamaha SRV 250S (1993-94) vs Triumph Bonneville T100 Slogan Paisley (2005) vs Suzuki GS 850G (1985-88) vs Honda NX 500 Dominator (1991-93) vs Honda CBF 500 (2008-) vs Honda CBR 1000F (1999) vs Suzuki GS 750E (1980) vs Triumph Rocket III Roadster (2017-18) vs Piaggio MP3 250 (2012-13) vs BMW R 1200RT LC (2014)
Comparison technical specifications
|   Add bike |   Remove bike |   Remove bike |   Remove bike |   Remove bike |   Remove bike |   Remove bike |   Remove bike |   Remove bike |   Remove bike |   Remove bike |   Remove bike |   Remove bike |   Remove bike |   Remove bike |   Remove bike |   Remove bike |   Remove bike |   Remove bike |   Remove bike |   Remove bike |   Remove bike |   Remove bike |   Remove bike |   Remove bike |   Remove bike |   Remove bike |   Remove bike |   Remove bike |   Remove bike |   Remove bike |   Remove bike |   Remove bike |   Remove bike |   Remove bike | 
| Make: | Harley-Davidson | Husqvarna | Harley-Davidson | Harley-Davidson | Husqvarna | Triumph | BMW | BMW | BMW | Suzuki | Triumph | Suzuki | Triumph | BMW | BMW | Triumph | BMW | Laverda | Triumph | Harley-Davidson | Triumph | Triumph | Honda | Kawasaki | Yamaha | Triumph | Suzuki | Honda | Honda | Honda | Suzuki | Triumph | Piaggio | BMW | 
| Model: | Harley Davidson XLH 1200 Sportster | TE 250 Meo Replica | Harley Davidson XL 1200X Forty-Eight | Harley Davidson XL 1200R Sportster Roadster | TE 410e | Tiger 1050 Sport | S 1000RR Motorsport | R 1200RT | R 1200S | RH 250X | Speed Twin 500 | RMX 250S | Daytona 1000 | R 1200RT | M 1000RR | Tiger Explorer 1200 XR | R 100RT | 750 SF1 | Tiger 1050 Sport | Harley Davidson XL 1200C Sportster Custom | Street Triple 675 | Bonneville | CBX 250RS | Z 1000 A1 / KZ1000 | SRV 250S | Bonneville T100 Slogan Paisley | GS 850G | NX 500 Dominator | CBF 500 | CBR 1000F | GS 750E | Rocket III Roadster | MP3 250 | R 1200RT LC | 
| Years: | 1999-02 | 2012 | 2011 | 2006 | 2000 | 2014 | 2010 | 2012 | 2006 | 1986 | 1959-63 | 1991-92 | 1991 | 2005 | 2025 | 2018-2019 | 1978-80 | 1973 | 2013 | 2016-17 | 2014 | 2013 | 1982- | 1976 | 1993-94 | 2005 | 1985-88 | 1991-93 | 2008- | 1999 | 1980 | 2017-18 | 2012-13 | 2014 | 
| Engine: | Four stroke, 45° V-Twin, OHV, 2 valves per cylinder. | Four stroke, single cylinder, DOHC, 4 valves | Four stroke, 45° V-Twin, OHV, 2 valves per cylinder. | Fur stroke, 45° V-Twin Evolution® Valve Train Pushrod-operated, OHV, 2 valves per cylinder | Four stroke, single cylinder, SOHC, 4 valve | Four stroke, transverse three cylinder, DOHC, 4 valves per cylinder. | Four stroke, transverse four cylinder, DOHC, 4 valves per cylinder | Four stroke, two cylinder horizontally opposed Boxer, 4 valves per cylinder | Four stroke, two cylinder horizontally opposed Boxer, 4 valves per cylinder | Two stroke, single cylinder | Four stroke, parallel twin, OHV | Two stroke, single cylinder | Four strike, transverse four cylinders, DOHC, 4 valve per cylinder | Four stroke, two cylinder horizontally opposed Boxer, 4 valves per cylinder | Four stroke, transverse four cylinder, DOHC, 4 titanium valves per cylinder and BMW ShiftCam | Four stroke, transverse three cylinder. DOHC, 4 valves per cylinder | Four stroke, two cylinder horizontally opposed Boxer, 2 valves per cylinder | Four stroke, parallel twin cylinders, SOHC, 2 valve per cylinder | Four stroke, transverse three cylinder, DOHC, 4 valves per cylinder. | Four stroke, 45° V-Twin, OHV, 2 valves per cylinder. | Four stroke, in-line 3-cylinder, DOHC, 12 valve | Four stroke, parallel twin cylinder, DOHC, 4 valves per cylinder | Four stroke, single cylinder,, DOHC, 4 valve | Four stroke, transverse four cylinder, DOHC, 2 Valve per cylinder. | Four stroke, V twin, SOHC | Four stroke, parallel twin cylinder, DOHC, 4 valves per cylinder | Four stroke, transverse four cylinders, DOHC, 2 valve per cylinder. | Four stroke, single cylinder, SOHC, 4 valve | Four stroke, parallel twin cylinder, 4 valve per cylinder. | Four stroke, transverse four cylinder, DOHC, 4 valve per cylinder. | Four stroke, transverse four cylinders, DOHC, 2 valve per cylinder. | Four stroke, 3-cylinder, DOHC | Four stroke, single cylinder, SOHC, 4 valve | Four stroke, two cylinder horizontally opposed Boxer, DOHC, 4 valves per cylinder | 
| Capacity: | 1199 cc / 73.2 cub in. | 249 cc / 15.2 cu-in | 1199 cc / 73.2 cu in. | 1199 cc / 73.2 cu-in | 399 cc / 24.3 cu-in | 1050 cc / 64.1 cu in | 999 cc / 60.9 cu-in | 1170 cc / 71.4 cu in | 1170 cc / 71.4 cu in | 249 cc / 15.2 cu in | 490 cc / 29.9 cub in. | 249 cc / 15.2 cu in | 998 cc / 60.9 cu in | 1170 cc / 71.4 cu in | 999 cc / 60.9 cu-in | 1215 cc / 74.1 cub in | 980 cc / 59.8 cub in. | 744 cc / 45.4 cu-in | 1050 cc / 64.1 cu in | 1199 cc / 73.2 cub in | 675 cc / 41.19 cu-in | 865 cc / 52.8 cu in | 249 cc / 15.2 cu-in | 1015 cc / 61.9 cu-in | 248 cc / 15.0 cu-in | 790 cc / 48.2 cu in | 843 cc / 51.4 cu in | 498 cc / 30.8 cu-in | 499 cc / 30.4 cu-in | 998 cc / 60.9 cu-in | 748 cc / 45.6 cu in | 2294 cc / 140 cub in | 244 cc / 14.9 cub in. | 1170, 71.4 co in | 
| Bore x Stroke: | 88.8 x 96.8 mm | 76 x 55 mm | 88.8 x 96.8 mm | 88.8 x 96.8 mm | 91.5 x 60.8 mm | 79 x 71.4mm | 80 x 49.7 mm | 101 x 73 mm | 101 x 73 mm | 70 x 64.8 mm | 63 x 80 mm | 67 mm x 70.8 mm | 76 x 55 mm | 101 x 73 mm | 80 x 49.7 mm | 85 x 71.4mm | 94 x 70.6 mm | 80 x 74 mm | 79 x 71.4mm | 88.8 x 96.8 mm | 74 x 52.3 mm | 90 x 68 mm | 72 x 61 mm | 69.4 х 66 mm | 49 x 66 mm | 86 x 68 mm | 69 х 56.4mm | 92 x 75 mm | 73 x 59.6 mm | 77 x 53.6 mm | 65 x 56.4 mm | 101.6 x 94.3 mm | 72 x 60 mm | 101 x 73 mm | 
| Cooling System: | Air cooled, | Liquid cooled | Air cooled | Air cooled | Liquid cooled | Liquid cooled | Liquid cooled. | Air/Oil cooled | Air/Oil cooled | Liquid cooled | Air cooled | Liquid cooled | Liquid cooled | Air/Oil cooled | Air/Water/Oil cooled | Liquid-cooled | Air cooled | Air cooled | Liquid cooled | Air cooled | Liquid-cooled | Air-cooled | Air cooled | Air cooled | Air cooled | Air-cooled | Air cooled | Air cooled | Liquid cooled | Liquid cooled, | Air cooled | Liquid cooled | Liquid cooled | Liquid cooled | 
| Front Suspension: | 39mm Forks | Marzocchi USD telescopic hydraulic fork with advanced axle compression and rebound stroke adjustment Fork leg diameter 50 mm fork | ∅39mm Fork | 39mm Forks | Marzocchi 45mm inverted hydraulic fork; adjustable for compression and rebound damping | 43mm Showa upside down forks with adjustable preload, rebound and compression damping adjustment | 43mm Telescopic fork | BMW Motorrad Telelever, stanchion diameter 35mm, central spring strut, rebound damping electronically adjustable with standard ESA | BMW Motorrad Telelever; stanchion diameter 41 mm, central spring strut | Telescopic forks, oil dampened | Hydraulic telescopic fork | Inverted telescopic, pneumatic/coil spring, oil dampened, 21 way compression dampening, 21 way rebound dampening | 43 mm Telescopic, adjustable for preload, 12-way compression and rebound damping. | BMW Motorrad Telelever, stanchion diameter 35mm, central spring strut, rebound damping electronically adjustable with standard ESA | 45mm Upside-down telescopic fork, spring preload, rebound and compression stages adjustable | WP 48 mm upside down forks, adjustable rebound and compression damping | Telescopic fork with hydraulic shock absorber. | Ceriani telescopic forks | 43mm Showa upside down forks with adjustable preload, rebound and compression damping adjustment | 39 mm fork | 41mm Kayaba telescopic upside down forks | 41mm Kayaba telescopic forks | Telescopic forks | 36mm Telescopic hydraulics forks | Telescopic forks | 41mm Telescopic forks | Telescopic forks, 3-way adjustable spring preload | 41mm leading-axle fork | 41mm telescopic fork | Telescopic air assisted and ant-dive. | 35mm Kayaba with anti dive adjustable air pressure. | Kayaba 43mm upside down forks | Parallelogram composed of four aluminium arms supporting two steering tubes cantilevers. | BMW Telelever | 
| Rear Suspension: | Coil-over, dual-adjustable preload | Sachs Progressive Soft Damp type with single hydraulic shock absorber, spring pre-load adjustment. Compression and rebound adjustment (compression stroke - double adjustment) | Coil-over; preload dual-adjustable | Coil-over, dual-adjustable preload | Progressive “Soft Damp” with single Sachs hydraulic shock absorber; adjustable for spring preload, high- and low- speed compression damping, and rebound damping | Showa Mono-shock with adjustable preload and rebound damping, | Cast aluminium double-strut swingarm with eccentric adjustment for rear axle, central spring strut, spring pre-load hydraulically adjustable (continuously variable) at handwheel, rebound damping adjustable. | Die-cast aluminium single-sided swinging arm with BMW Motorrad EVO-Paralever, spring preload hydraulically adjustable to continuously variable levels by means of electronically adjustable ESA, rebound damping with standard ESA | Die-cast aluminium single-sided swinging arm with BMW Motorrad Paralever; WAD spring strut (travel-dependent damping), adjustable spring preload continuously variable, rebound damping adjustable | Full floater mono shock, preload adjustable | 1947-1954 sprung hub, after 1954 Swingarm with two shock absorbers | Link-type, spring preload fully adjustable, 18 way compression dampening, 21 way rebound dampening | Tri-link rising rate monoshock, 5-way preload, 4-way damping. | Die-cast aluminium single-sided swinging arm with BMW Motorrad EVO-Paralever, spring preload hydraulically adjustable to continuously variable levels by means of electronically adjustable ESA, rebound damping with standard ESA | Aluminium swing arm, full floater pro, compression and rebound damping adjustable, adjustable spring preload | WP monoshock with remote oil reservoir, hydraulically adjustable preload, rebound damping adjustment | Long swinging arm with adjustable strut. | Swinging fork, Ceriani adjustable shocks | Showa Mono-shock with adjustable preload and rebound damping, | Coil-over, preload dual-adjustable | Kayaba monoshock, adjustable preload | Kayaba chrome spring twin shocks with adjustable preload | Swinging arm dual shock | Dual chocks, swinging arm, 80mm wheel travel. | Dual shocks | Chrome spring twin shocks with adjustable preload | Dual shocks, 2-way preload and 4-way damping adjustments | Pro-Link | Monoshock damper with 7-step adjustable preload | Pro-link monoshock. 6-way preload. 3-way rebound damping adjust | Dual shocks adjustable preload and spring rebound damping. | Kayaba black spring twin shocks with 5 position adjustable preload | 110mm / 4.3 in. | BMW EVO Paralever | 
| Front Brakes: | Single 292mm disc 2 piston caliper | Single 260mm disc | Single ∅300mm disc, 2 x ∅38mm piston calipers | Single 292mm disc 2 piston calipers | Single 260mm disc | 2x 320 mm Discs, 4 piston calipers | 2x 320mm discs 4 piston calipers | 2 x 320mm Discs, 4 piston callipers | 2 x 320mm Discs, 2 piston caliper | Single disc | Drum, 7 in SLS | Single disc | 2 x 310mm Discs, 2 piston calipers | 2 x 320mm Discs, 4 piston callipers | M 2x 320mm discs, M Brake 4-piston fixed caliper | 2 x 305 mm Floating discs, radially mounted monobloc Brembo 4-piston calipers, switchable ABS | 2 x ∅260mm discs 2 piston calipers | 2X 230mm drum | 2x 320 mm Discs, 4 piston calipers | Single 300 mm disc, 2 x 38mm piston caliper | 2 x 308 mm Discs, Nissin 2 piston sliding calipers | Single 310 mm disc, 2 piston Nissen floating calipers | Single 240mm disc 2 piston caliper | Single 295mm disc | Single disc | Single 310 mm disc, 2 piston caliper | 2 x 275mm Discs | Single 256mm disc 2 piston caliper | 2x 296mm discs 2 piston calipers (ABS) | 2x 296mm discs 2 piston calipers | Single 292 mm disc, 1 piston caliper | 2 x 320 mm Floating discs, Nissin 4-piston fixed caliper, ABS | 2 x 240mm discs, 2 piston caliper | 2 x 320mm Discs, 4 piston callipers | 
| Rear Brakes: | Single 292mm disc 1 piston caliper | Single 220mm disc | Single ∅300mm disc, 2 x ∅38mm piston calipers | Single 292mm disc 1 piston calipers | Single 220mm disc | Single 255 mm disc, 2 piston caliper | Single 220mm disc 1 piston calipers | Single 265mm disc, 2 piston caliper | Single 265mm disc, 1 piston caliper | Drum | Drum, 7 in SLS | Single disc | Single 255 mm disc | Single 265mm disc, 2 piston caliper | M single 220 mm disk, 2-piston fixed caliper | Single 282 mm disc, Nissin 2-piston sliding caliper, switchable ABS | Simplex ∅200 mm drum | 200mm drum | Single 255 mm disc, 2 piston caliper | Single 300 mm disc, 2 x 38mm piston caliper | Single 220 mm disc, 1 piston caliper | Single 255 mm disc, 2 piston Nissen floating calipers | 180mm drum | Single 295mm disc | Drum | Single 255 mm disc, 2 piston caliper | Single 275mm disc | Single 220mm disc 1 piston caliper | Single 240mm disc 1 piston caliper (ABS) | Single 276mm disc 2 piston caliper | Single 292 mm disc ,1 piston caliper | Single 316 mm disc, Brembo 2 piston floating caliper, ABS | Single 240mm disc | Single 276mm disc, 2 piston caliper | 
| Front Tyre: | 100/90-19 | 90/90-21 | MT90B16 | 100/90-19 57H | 90/90 -21 | 120/70 ZR17 | 120/70 ZR17 | 120/70 ZR17 | 120/70 ZR 17 | 3.00-21 | 3.25 - 19, Dunlop Universal | 80/100 - R21 51M | 130/60 VR17 | 120/70 ZR17 | 120/70 ZR17 | 120/70 R19 | 3.25 H-19 | 3.50-18 | 120/70 ZR17 | D402F MH90-21 54H | 120/70 ZR 17 | 100/70 R17 | 90/90 -18 | 3.25-19 | 90/90-18 | 100/90 R19 | 3.50-19 | 90/90–21 | 120/70 ZR17 | 120/70-17 | 3.25 H19 | 150/80 V17 | 2 x 120/70 -12 | 120/70 ZR17 | 
| Rear Tyre: | 130/90-16 | 120/80-18 | 150/80-B16 | 150/80B16 71H | 140/90 -18 | 180/55 ZR17 | 180/55 ZR17 | 180/60 ZR17 | 180/55 ZR 17 | 130/80-17 | 3.50 - 19, Dunlop Universal | 110/100 - R18 64M | 170/60 VR18 | 180/60 ZR17 | 200/55 ZR17 | 170/60 R17 | 4.00 H-18 | 4.0-18 | 180/55 ZR17 | D401 150/80B16 71H | 180/55 ZR 17 | 130/80 R17 | 110/90 -18 | 4.00-18 | 110/90-18 | 130/80 R17 | 4.50-17 | 120/90–17 | 160/60 ZR17 | 170/60-17 | 4.00 H18 | 250/50 V16 | 130/70 -12 | 180/60 ZR17 | 
| Fuel Capacity: | 12.5 Litres / 3.3 US gal | 7.2 Litres / 1.9 US gal | 13.7 L / 3.6 US gal | 12.5 Litres / 3.3 US gal | 9.1 Litres / 2.4 US gal | 20 Litres / 5.3 US gal / 4.4 Imp gal | 17.5 Litres / 4.6 US gal. | 27 Liters / 7.1 US gal | 17 Litres / 4.2 US gal | 12 Litres / 3.2 US gal / 2.6 Imp gal | 18 L / 4.8 US gal / 4.0 Imp gal | 11 L / 2.9 US gal / 2.4 Imp gal | 25 Litres / 6.6 US gal / 5.5 Imp gal | 27 Liters / 7.1 US gal | 16.5 Litres / 4.4 US gal | 20 Litres / 5.3 US gal / 4.4 Imp gal | 24 Litres / 6.3 US gal | 19 Litres / 5.0 US gal | 20 Litres / 5.3 US gal / 4.4 Imp gal | 17 Litres / 4.5 US gal | 17.4 Litres / 4.6 US gal / 3.8 Imp gal | 16.0 Litres / 4.2 US gal / 3.5 Imp gal | 12 Litres / 3.1 US gal | 16.7 Litres / 4.4 US gal | NA | 16 Litres / 4.2 US gal / 3.5 Imp gal | 22 Litres / 5.8 US gal / 4.8 Imp gal | 16 Litres / 4.2 US gal | 19 Litres / 4.2 US gal | 21 Litres / 5.5 gal | 18 Litres / 4.8 US gal / 4.0 Imp gal | 24 Litres / 6.3 US gal | 12 Litres / 3.2 US gal | 25 Litres / 6.6 US gal | 
