Yamaha YZF 1000 R1 Roberts Replica (2011) vs Yamaha XVS 1300 V-Star (2011-12) vs Yamaha XT 1200Z Super Ténéré (2011) vs Yamaha YBR 250 Fazer (2011-)
Comparison technical specifications
|   Add bike |   Remove bike |   Remove bike |   Remove bike |   Remove bike | 
| Make: | Yamaha | Yamaha | Yamaha | Yamaha | 
| Model: | YZF 1000 R1 Roberts Replica | XVS 1300 V-Star | XT 1200Z Super Ténéré | YBR 250 Fazer | 
| Years: | 2011 | 2011-12 | 2011 | 2011- | 
| Engine: | Four stroke, transverse four cylinder, DOHC, 4 valves per cylinder. | Four stroke, 60° V-twin cylinder SOHC, 4-valve | Four stroke, parallel twin cylinders, DOHC, 4-valve per cylinder | Four stroke, single cylinder, | 
| Capacity: | 998 cc / 60.9 cu-in | 1304 cc / 80 cu-in | 1199 cc / 73.2 cub in. | 249 cc / 15.2 cu-in | 
| Bore x Stroke: | 78 X 52.2 mm | 100 x 83 mm | 98 x 79.5 mm | 74 x 58 mm | 
| Compression Ratio: | 12.8:1 | 9.5:1 | 11.0:1 | 9.8:1 | 
| Cooling System: | Liquid cooled | Liquid cooled, | Liquid cooled | Air cooled | 
| Induction: | Mikuni 45mm throttle body FI | Dual bore 40mm Fuel Injection | Fuel injected, twin spark | Injection | 
| Ignition: | TCI: Transistor Controlled Ignition | Digital TCI | TCI | TCI | 
| Starting: | Electric | Electric | Electric | Electric | 
| Max Torque: | 115.5 Nm / 11.8 kgf-m @ 10000 rpm | 11.3 kgf-m / 81.8 ft-lb @ 4000 rpm | 114.0 Nm / 11.6 kgf-m / 84 ft-lbs @ 6000 rpm. | 20.7 Nm / 15.3 ft.lbs) @ 6500 rpm | 
| Transmission: | 6 Speed | 5 Speed | 6 Speed | 5 Speed | 
| Final Drive: | "O" ring chain | Belt | Shaft | Chain | 
| Front Suspension: | 43mm inverted telescopic fork w/adjustable preload, compression damping, rebound damping; | 41mm telescopic fork | Upside-down telescopic fork, 43 mm inner tube, adjustable preload, compression and rebound damping, | Telescopic forks, 115mm wheel travel | 
| Rear Suspension: | Single shock w/piggyback reservoir; adjustable for hi-/lo-speed compression damping, rebound damping, spring preload, | Adjustable link Monocross | Monoshock, adjustable preload and rebound damping, | Bottom link swingarm, 120mm wheel travel | 
| Front Brakes: | 2x 310mm discs 6 piston calipers | 2x 298mm discs | 2 x 310mm disc, ABS / Unified Brake System | Single 282mm disc | 
| Rear Brakes: | Single 220mm disc 1 piston caliper | Single 282mm disc | Single 282 mm disc | Drum | 
| Front Tyre: | 120/70 ZR17 | 130/90-16 | 110/80 R19 | 100/80-M17 | 
| Rear Tyre: | 190/55 ZR17 | 170/70-16 | 150/70/ R17 | 130/70-M17 | 
| Wheelbase: | 1415 mm / 55.7 in | 1690 mm / 66.5 in | 1540 mm / 60.6 in | 1360 mm / 53.5 in | 
| Seat Height: | 835 mm / 32.8 in | 715 mm / 28.1 in | 845 mm - 870 mm / 33.2 in - 34.2 in Adjustable | 805 mm / 31.7 in | 
| Wet Weight: | 206 kg / 454 lb | 303 kg / 668 lbs | 260 kg / 575 lbs | 138 kg / 304.2 lbs | 
| Fuel Capacity: | 18 Litres / 4.8 gal | 18.5 Liters / 4.8 US gal | 23 Liters / 5.1 US gal | 19.2 Litres / 5.0 US gal | 
