Harley-Davidson Harley Davidson XL 883 Sportster (2002-03) vs Triumph Bonneville T100 (2009) vs Triumph Bonneville Special Edition (2009)
Comparison technical specifications
|   Add bike |   Remove bike | Remove bike | Remove bike | 
| Make: | Harley-Davidson | Triumph | Triumph | 
| Model: | Harley Davidson XL 883 Sportster | Bonneville T100 | Bonneville Special Edition | 
| Years: | 2002-03 | 2009 | 2009 | 
| Engine: | Four stroke, 45° V-Twin, OHV, 2 valves per cylinder. | Four stroke, parallel twin cylinder, DOHC, 4 valves per cylinder | Four stroke, parallel twin cylinder, DOHC, 4 valves per cylinder | 
| Capacity: | 883 cc / 53.9 cub in. | 865 cc / 52.8 cu in | 865 cc / 52.8 cu in | 
| Bore x Stroke: | 76.2 x 96.8 mm | 90 x 68 mm | 90 x 68 mm | 
| Cooling System: | Air cooled | Air-cooled | Air-cooled | 
| Compression Ratio: | 8.8:1 | 9.2:1 | 9.2:1 | 
| Induction: | Carburetion (40 mm constant velocity with enrichener and accelerator pump) Air Cleaner/Filter Oval “racetrack”; | Fuel injection | TMultipoint Sequential Fuel injection | 
| Ignition: | Digital CDI | Digital | Digital | 
| Max Torque: | 69 Nm 52 lb-ft @ 4300 rpm | 69 Nm / 7.04 kgf-m / 51 ft-lb @ 5800 rpm | 71 Nm / 7.24 kgf-m / 52 ft-lb @ 6000 rpm | 
| Clutch: | Multi-plate clutch with diaphragm spring in oil bath | Wet, multi plate | Wet, multi plate | 
| Transmission: | 5 Speed | 5 Speed | 5 Speed | 
| Final Drive: | Belt | Chain, X-ring | Chain, X-ring | 
| Frame: | Mild steel, tubular frame; circularsections; cast junctions Swingarm Mild steel, rectangular tube sections, stamped junctions; MIG welded | Tubular steel cradle, swing arm: twin-sided, tubular steel | Tubular steel cradle, swing arm: twin-sided, tubular steel | 
| Front Suspension: | 39mm Conventional cartridge forks | 41mm Kayaba telescopic forks | 41mm Kayaba telescopic forks | 
| Rear Suspension: | Dual shocks Coil-over; preload dual-adjustable | Kayaba chrome spring twin shocks with adjustable preload | Kayaba chrome spring twin shocks with adjustable preload | 
| Front Brakes: | Single 292mm disc 2 piston calipers | Single 310 mm disc, 2 piston calipers | Single 310 mm disc, 2 piston calipers | 
| Rear Brakes: | Single 292mm disc 1 piston calipers | Single 255 mm disc, 2 piston calipers | Single 255 mm disc, 2 piston calipers | 
| Front Tyre: | 100/90-19 | 100/90 19 | 100/90 19 | 
| Rear Tyre: | 130/90HB16 | 130/80 17 | 130/80 17 | 
| Rake: | 29.6° | 28° | 28° | 
| Trail: | 117 mm / 4.6 in | 110 mm / 4.3 in | 110 mm / 4.3 in | 
| Dimensions: | Length 2237 mm / 88.3 in | Length 2250 mm / 88.6 in Width 860 mm / 33.8 in Height 1105 mm / 43.5 in | Length 2230 mm / 87.8 in Width 840 mm / 33.1 in Height 1100 mm / 43.3 in | 
| Wheelbase: | 1522 mm / 60 in | 1493 mm / 58.8 in | 1500 mm / 59.1 in | 
| Seat Height: | 711.2 mm / 28 in | 775 mm / 30.5 in | 751 mm / 29.5 in | 
| Dry Weight: | 222 kg / 489.0 lbs | 205 kg / 451 lbs | 205 kg / 451 lbs | 
| Wet Weight: | 263 kg / 579 lbs | 226 kg / 499 lbs | 226 kg / 499 lbs | 
| Fuel Capacity: | 17 Litres / 4.5 US gal | 16.6 Litres / 4.4 US gal / 3.7 Imp gal | 16.6 Litres / 4.4 US gal / 3.7 Imp gal | 
