SYM MaxSym 600i (2014) vs Triumph Speed Triple R Dark (2013) vs Yamaha XV 1900 Roadliner S (2008-09) vs Kawasaki ZG 1200 Voyager XII (1992-93) vs Suzuki GSX-S 1000 Phantom Special Edition (2017) vs Kawasaki KLX 125 D-Tracker (2014-) vs BRP Cam-Am BRP Can-Am Spyder RT Audio and Convenience Roadster (2010-11) vs Sunbeam Model 8 (1924-31) vs Honda GL 400 (1979) vs Husaberg FE 390 Enduro (2010-11) vs Suzuki VX 800 Highlander (1990-93)
Comparison technical specifications
|   Add bike |   Remove bike |   Remove bike |   Remove bike |   Remove bike |   Remove bike |   Remove bike |   Remove bike |   Remove bike |   Remove bike |   Remove bike |   Remove bike | 
| Make: | SYM | Triumph | Yamaha | Kawasaki | Suzuki | Kawasaki | BRP Cam-Am | Sunbeam | Honda | Husaberg | Suzuki | 
| Model: | MaxSym 600i | Speed Triple R Dark | XV 1900 Roadliner S | ZG 1200 Voyager XII | GSX-S 1000 Phantom Special Edition | KLX 125 D-Tracker | BRP Can-Am Spyder RT Audio and Convenience Roadster | Model 8 | GL 400 | FE 390 Enduro | VX 800 Highlander | 
| Years: | 2014 | 2013 | 2008-09 | 1992-93 | 2017 | 2014- | 2010-11 | 1924-31 | 1979 | 2010-11 | 1990-93 | 
| Engine: | Single cylinder, 4-stroke, 4V, SOHC | Four stroke, transverse three cylinder. DOHC, 4 valves per cylinder | Four stroke, pushrod 48° V-Twin, OHV, 2 valves per cylinder | Four stroke transverse four cylinder. DOHC, 4 valve per cylinder | Four stroke, transverse four cylinder, DOHC, 4 valves per cylinder, TSCC | Four stroke, single cylinder, SOHC, 2 valve | BRP-Rotax, Four stroke, V-Twin, DPHC, 4 valve per cylinder | Single cylinder, OHV | Four stroke, longitudinal 80° V-twin cylinder, SOHC 4 valves per cylinder operated by pushrods | Four stroke, single-cylinder, SOHC | Four stroke, 45°V-twin, SOHC, 4 valves per cylinder. | 
| Capacity: | 565 cc / 34.5 cub in. | 1050 cc / 64.1 cub in | 1854 cc / 113 cu-in | 1196 cc / 72.9 cu-in | 998.6 cc / 60.9 cub. in | 124 cc / 7.6 cu-in | 998 cc / 61 cu-in | 347 cc / 21.2 cu in | 396 cc / 24.2 cu-in | 393.3 cc / 22.9 cu-in | 805 cc / 49.1 cu in | 
| Cooling System: | Liquid cooled | Liquid-cooled | Air cooled | Liquid cooled | Liquid cooled | Air cooled | Liquid cooled | Air cooled | Liquid cooled | Liquid cooled | Liquid cooled | 
| Induction: | Electronic | Multipoint sequential electronic fuel injection with SAI | Twin-bore electronic fuel injection, 43mm throttle bodies and throttle position sensor | 4x Keihin CVK30 carburetors | Fuel Injection | Fuel injection: ø20 mm x 1 Keihin | Multi-point EFI with 57 mm diameter throttle bodies | AMAC carburettor | Carburetor | Keihin EFI Electronic fuel injection. | 2 x 36mm Mikuni BDS36 / BS36 carburetors | 
| Starting: | Electric | Electric | Electric | Electric | Electric | Electric | Electric | Kick | Electric | Electric | Electric | 
| Transmission: | CVT, auto | 6 Speed | 5 Speed | 5 Speed | 6 Speed, constant mesh | 5 Speed | Sequential Manual 5-Speed (SM5) with transmission-based reverse | 3-Speed | 5 Speed | 6 Speed | 5 Speed | 
| Final Drive: | Belt | X ring chain | Belt | Shaft | Chain, DID50VAZ, 114 links | Chain | Belt | Chain | Chain | Chain X-Ring 5/8 x 1/4" | Shaft | 
| Front Suspension: | Telescopic fork, 41 mm | Öhlins 43 mm NIX30 upside down forks with adjustable rebound and compression damping, | 46mm telescopic forks, | 41mm equalized air fork with remote filler | Inverted telescopic, coil spring, oil damped | 35 mm telescopic fork | Double A-Arm with anti-roll bar, .5.67 in 144 mm front suspension travel. with adjustable cam | Druid forks | Telescopic forks | WP 4860MA HUSABERG SUPERMOTO, 300mm wheel travel. | Telescopic, coil spring, oil-damped | 
| Rear Suspension: | Twin sided swing arm with 5-way preload | Öhlins TTX36 twin tube monoshock with rebound and compression damping | Single shock, link-type, | Equalized air shocks with remote filler and adjustable rebound damping | Link type, coil spring, oil damped | New Uni-Trak | Swing-arm with monoshock, 5.71 in 145 mm with adjustable cam rear suspension travel. | Rigid, spring loaded saddle | Dual chocks | WP-PD S shock absorber, 335mm wheel travel. | Swingarm, coil spring, oil-damped | 
| Front Brakes: | Double hydraulic discs, 275 mm, with ABS | 2 x 320 mm Discs, 4 piston radial monoblock calipers, Brembo, switchable ABS | 2x 298mm discs 4 piston calipers | 2x 260mm discs 2 piston calipers | 2 x 310mm Brembo discs, 4 piston Brembo calipers / ABS | Single 240mm disc 2 piston caliper | 260mm discs 4 piston caliper | Drum, internal expanding | Single 275 mmdisc 1 piston caliper | Single 260mm 2 piston caliper | Single 310mm disc, 2 piston caliper | 
| Rear Brakes: | Disc, 275 mm, with ABS | Single 255 mm disc, 2 piston caliper, Nissen, switchable ABS | Single 320mm disc 4 piston caliper | Single 250mm disc | Single 220 mm disc / ABS | Single 190mm disc 1 piston caliper | Single 260mm disc 2 piston caliper | Drum, internal expanding | Drum | Single 220mm disc 1 piston caliper | Single 250mm disc, 2 piston caliper | 
