Suzuki DR 650R / S (1990) vs Kawasaki KLR 650 Coma Limited Edition (2016-17) vs Sherco 4.5i Supermotard (2008-) vs Ducati ST2 (1997) vs Yamaha YZF-R 15 V3.0 (2017-18) vs Kawasaki KLR 250 (1997-00) vs KTM 640 LC4 Adventure R (2000-01) vs Suzuki GSX 1300R Hayabusa Special Edition (2003)
Comparison technical specifications
|   Add bike |   Remove bike |   Remove bike |   Remove bike |   Remove bike |   Remove bike |   Remove bike |   Remove bike |   Remove bike | 
| Make: | Suzuki | Kawasaki | Sherco | Ducati | Yamaha | Kawasaki | KTM | Suzuki | 
| Model: | DR 650R / S | KLR 650 Coma Limited Edition | 4.5i Supermotard | ST2 | YZF-R 15 V3.0 | KLR 250 | 640 LC4 Adventure R | GSX 1300R Hayabusa Special Edition | 
| Years: | 1990 | 2016-17 | 2008- | 1997 | 2017-18 | 1997-00 | 2000-01 | 2003 | 
| Engine: | Air/oil cooled, four stroke, single cylinder. SOHC, 4 Valve per cylinder. | Four stroke, single cylinder, DOHC, 4 valves per cylinder | Four stroke, single cylinder, SOHC, 4 valve | Four stroke, 90° “L” twin cylinder, SOHC, desmodromic 2 valve per cylinder, belt driven | Four stroke, single cylinder, SOHC, 4 valve with Variable Valve Actuation | Four stroke single cylinder, DOHC, 4 valve | Four stroke, single Cylinder. SOHC, 4 Valve per cylinder, | Four stroke, transverse four cylinder, DOHC, 4 valves per cylinder | 
| Capacity: | 640 cc / 39 cu in | 651 cc / 39.7 cu-in | 448.6 cc / 27.3 cu-in | 944 cc / 57.6 cu-in | 155.1 cc / 9.14 cu-in | 249 cc / 15.2 cu-in | 624.6 cc / 38.1 cu in | 1298 cc / 79.2 u in | 
| Bore x Stroke: | 95 x 90.4 mm | 100 x 83 mm. | 94,5 x 64 mm | 94 x 68 mm | 58.0 × 58.7 mm | 74 х 58 mm | 101 x 78 mm | 81 x 63 mm | 
| Compression Ratio: | 9.7:1 | 9.8:1 | 12.0:1 | 10.2:1 | 11.6:1 | 11.0:1 | 11.0:1 | 11.0:1 | 
| Induction: | 40 mm Flat side BST40 Mikuni | Keihin CVK40 | Electronic fuel injection/digital engine management: Magneti Marelli Injection | Marelli electronic fuel injection, 45mm throttle body | Fuel Injection | Keihin CVK34 carburetor | Mikuni BST 40 | Mikuni Denso Fuel Injection | 
| Ignition: | Digital | Transistorized | Kokusan DC - CDI ignition with digital advance | Marelli 1.6M, 45 mm throttle bodies | TCI | CDI | Contactless DC-CDI ignition with digital advanced system, KOKUSAN | Electronic | 
| Starting: | Kick | Electric | Electric | Electric | Electric | Kick | Kick & electric | Electric | 
| Max Power: | 32.8 kW / 45 hp @ 6800 rpm (at rear wheel 30.6 kW / 41.1hp @ 6500 rpm ) | 42.1 hp / 31 kW @ 7000 rpm | NA | 61 kW / 83 hp @ 8500 rpm | 14.1 kW / 19 hp @ 10000 rpm | 30 hp / 22.3 kW @ 8500 rpm | 35.7 kW / 49 hp @ 7500 rpm | 127.6 kW / 175 hp @ 9800 rpm | 
| Max Torque: | 57 Nm / 5.1 kgf-m / 42.0 lb-ft @ 5000 rpm | 47 Nm / 4.7 kgf-m @ 5000 rpm | NA | 84 Nm / 8.5 kgf-m / 62ft-lb @ 6500 rpm | 14.7 Nm / 40.8 lb-ft @ 8500 rpm | 2.6 kgf-m / 18.8 lb-ft @ 7500 rpm | 52 Nm / 5.3 kgf-m / 38.4 lb-ft @ 5500 rpm | 138 Nm / 14.07 kg-m / 102 lb-ft @ 7000 rpm | 
| Transmission: | 5 Speed | 5 Speed | 6 Speed | 6 Speed | 6 Speed | 6 Speed | 5 Speed, claw shifted | 6 Speed | 
| Final Drive: | Chain | Sealed Chain | Chain | Chain | Chain | Chain | Chain | #530 chain | 
| Front Suspension: | Telescopic fork | 41mm Air-adjustable forks, | Ø46 mm Paioli/Kayaba telescopic fork. Forward offset wheel axle and brake calliper | Showa 43mm upside-down fully adjustable fork | Up-sidedown Telescopic fork | Air-adjustable leading-axle fork | 50 mm WP upside-down forks | Inverted telescopic, coil spring, fully adjustable spring preload, rebound and compression damping | 
| Rear Suspension: | Full Floater swingarm, single shock, gas/oil damped | UNI-TRAK® linkage, 5-way preload shock absorber with 4way rebound damping. | Progressive system with single Paioli absorber with aluminium structure and fully adjustable (four regulation types), linked to the centre of the chassis and pushed by the swing arm through an articulated rod system | Progressive linkage with fully adjustable Showa GD082 monoshock with piggy back aluminum swing arm | Aluminum swingarm with monoshock | Uni-Trak single shock with adjustable preload and 4-way rebound damping | WP monoshock | Link-type, gas/oil damped, fully adjustable spring preload, compression damping, and rebound damping | 
| Front Brakes: | Single 280mm disc, 2 piston caliper | Single 280mm disc 2 piston caliper | Single 270mm disc | 2 x 320 mm Discs, 4 piston calipers | Single 282mm disc 2 piston caliper | Single 250mm disc 2 piston caliper | Single 300mm disc, 4piston floating caliper | 2 x 320mm Discs, 6 piston calipers | 
| Rear Brakes: | Single 230mm disc, 2 piston calipers | Single 203mm disc 1 piston caliper | Single 240mm disc | Single 245 mm disc, 2 piston caliper | Single 240mm disc 1 piston caliper | Drum | Single 220mm disc, 1 piston floating caliper | Single 240mm disc, 2 piston caliper | 
| Front Tyre: | 90/90-21 | 90/90 -21 | 3.50-17 | 120/70 - ZR17 | 100/80 -17 | 3.00 -21 | 90/90 - 21 54S Enduro 3 | 120/70 ZR17 | 
| Rear Tyre: | 120/90-17 | 130/80 -17 | 5.00-17 | 170/60 - ZR17 | 140/70 -17 | 4.60 -17 | 140/80 - 18 70R Enduro 3 | 190/50 ZR17 | 
| Wheelbase: | 1510 mm / 59.5 in | 1480 mm / 58.3 in | 1485 mm / 58.5 in | 1430 mm / 56.3 in | 1355 mm / 53.3 inc | 1415mm / 55.71 in | 1510 mm / 59.4 in | 1480 mm / 58.3in | 
| Seat Height: | 890 mm / 34.8 in | 889 mm / 35 in | 885 mm / 34.8 in | 820 mm / 32.3 in | 815 mm / 32.1 in | 856mm / 33.7 in | 945 mm / 37.2 in | 805 mm / 31.7 in | 
| Fuel Capacity: | 21 Litres / 5.5 US gal / 4.6 Imp gal | 23 Litres / 5.8 US gal. | 8.5 Litres / 2.2 US gal | 22.7 L / 6.0 US gal / 5.0 Imp gal | 11.5 Litres / 3.0 US gal | 11 Litres / 2.9 US gal | 28 L / 7.4 US gal / 6.2 Imp gal | 21 Litres / 5.5 US gal / 4.6 Imp gal | 
