Yamaha XVZ 1300 Royal Star Tour Deluxe (2007-08) vs Honda NX 500 Dominator (1994-96) vs BMW HP2 Megamoto (2008-2009) vs Kawasaki KDX 250 (1981-82) vs Suzuki VZ 800 Marauder (1997-99) vs Yamaha XT 600 (1984) vs Moto Guzzi Stelvio 1200 (2010)
Comparison technical specifications
|   Add bike |   Remove bike |   Remove bike |   Remove bike |   Remove bike |   Remove bike |   Remove bike |   Remove bike | 
| Make: | Yamaha | Honda | BMW | Kawasaki | Suzuki | Yamaha | Moto Guzzi | 
| Model: | XVZ 1300 Royal Star Tour Deluxe | NX 500 Dominator | HP2 Megamoto | KDX 250 | VZ 800 Marauder | XT 600 | Stelvio 1200 | 
| Years: | 2007-08 | 1994-96 | 2008-2009 | 1981-82 | 1997-99 | 1984 | 2010 | 
| Engine: | Four stroke, 70°V-four cylinder, DOHC, 4 valve per cylinder | Four stroke, single cylinder, SOHC, 4 valve | Four stroke, two cylinder horizontally opposed Boxer, 4 Valves per cylinder | Two stroke, single cylinder, reed valve | Four stroke, 45°V-twin, SOHC, 4 valves per cylinder | Four stroke, single cylinder, SOHC, 4 valve | Four stroke, 90° V twin, longitudinally mounted, OHV, 4 valve per cylinder. | 
| Capacity: | 1294 cc / 78.9 cu-in | 498 cc / 30.8 cu-in | 1170 cc / 71.5 cub. in. | 249 cc / 15.2 cu-in | 805 cc / 49.1 cu in | 595 cc / 36.3 cu-in | 1151 cc / 70.2 cu-in | 
| Bore x Stroke: | 79 х 66 mm | 92 x 75 mm | 101 x 73 mm | 70 x 64.9 mm | 83 x 74.4 mm | 95 x 84 mm | 95 x 81.2 mm | 
| Compression Ratio: | 10.0:1 | 8.9:1 | 11.0:1 | 8.2:1 | 10.0:1 | 8.5:1 | 11.0:1 | 
| Induction: | 4x 32mm Mikuni Constant-Velocity | Single 40mm Keihin VE-type carburetor | Fuel Injection 47mm Throttle butterfly BMS-K | 36mm Mikuni carburetor | Mikuni BDS36 carburetor | 27mm Dual stage Teikei Y 27 PV carburetor | Weber-Marelli electronic fuel injection with stepper motor control | 
| Ignition: | Digital TCI | CDI | BMS-K | CDI | Digital transistorized | CDI | Inductive discharge, digitally controlled, electronic twin spark ignition | 
| Starting: | Electric | Electric | Electric | Kick | Electric | Kick | Electric | 
| Max Power: | 98 hp / 71.5 kW @ 4750 rpm | 77 kW / 105 hp @ 7000 rpm | 33 hp / 24.6 kW @ 7000 rpm | 36.4 kW / 50 hp @ 6500 rpm | 46 hp / 34 kW @ 6000 rpm | 102 hp / 75 kW @ 7000 rpm | |
| Max Torque: | 123 Nm / 90.7 lb-ft @ 4750 rpm | 115 Nm / 11.7 kgf-m / 85 lb-ft.@ 5500 rpm | 3.5 kgf-m @ 6500 rpm | 65 Nm / 6.63 kgf-m / 47.9 ft.lb @ 5000 rpm | 4.5 kgf-m / 51 Nm @ 5750 rpm | 110 Nm / 83.3 lb-ft @ 5500 rpm | |
| Transmission: | 5 Speed | 5 Speed | 6 Speed | 6 Speed | 5 Speed | 5 Speed | 6 Speed | 
| Final Drive: | Shaft | Chain | Shaft | Chain | Chain | Chain | Shaft | 
| Front Suspension: | Air assisted telescopic fork | 41mm leading-axle fork | 45mm Upside-down front fork, compression damping and rebound damping adjustable | Telescopic forks | Inverted telescopic, coil spring, oil-damped | Telescopic air assisted | Completely adjustable upside-down fork spring preload and hydraulic compression and rebound damping with mounting bracket for radial brake calliper, | 
| Rear Suspension: | Single shock, link-type w/air assist | Pro-Link | Cast aluminium single-sided swing arm with BMW Motorrad Paralever; Öhlins-central spring strut, spring pre-load adjustable to continuously variable levels, rebound damping and compression damping adjustable | Mono Shock | Swingarm, oil-damped, 5-way adjustable spring preload | Monoshock swing arm | Single-sided swing-arm with progressive linkage and monoshock with adjustable hydraulic rebound and dial for setting spring preload | 
| Front Brakes: | 2x 298mm discs 4 piston calipers | Single 256mm disc 2 piston caliper | 2 x ∅304mm discs, 4 piston calipers | Drum | Single Ø310 mm discs, 2 piston caliper | Single 267mm disc | 2x 320mm discs 4 piston caliper, ABS | 
| Rear Brakes: | Single 320mm disc 1 piston caliper | Single 220mm disc 1 piston caliper | Single ∅265mm disc, 2 piston caliper | Drum | Single drum | 150mm Drum | Single 282mm disc 2 piston caliper, ABS | 
| Front Tyre: | 150/80-16 | 90/90–21 | 120/70 ZR17 | 3.00-21 | 130/90-16 | 3.00-21 | 110/80 ZR19 | 
| Rear Tyre: | 150/90-15 | 120/90–17 | 150/70 ZR17 | 5.10-18 | 150/90-15 | 4.60-18 | 180/55 ZR17 | 
| Dry Weight: | 357 kg / 842.6 lb | 167 kg / 368 lbs | 179 kg / 394 lbs. | 111 kg / 245 lbs | 207 kg / 456 lbs | 137 kg | 251 kg / 553.3 lbs | 
| Fuel Capacity: | 20 Litres / 5.3 US gal | 16 Litres / 4.2 US gal | 13 Liters / 3.4 US gal. | 12.5 Litres / 3.3 US gal | 19 L / 5.0 US gal / 4.2 Imp gal | 11 Litres | 18 Litres / 4.7 gal | 
