Harley-Davidson Harley Davidson XL 883 Sportster (2002-03) vs Triumph Bonneville T100 (2009) vs Triumph Bonneville Special Edition (2009) vs BMW S 1000R (2017) vs BMW R 1250GS Adventure (2019) vs Yamaha XP 500 T-Max Black (2006) vs Triumph Street Triple 675 (2010) vs Honda CBR 1000RR Fireblade Tricolour HRC (2012) vs Honda CBR 1100XX Super Blackbird (1999) vs Honda CBR 1000RR Fireblade Tricolour-HRC (2009) vs Kawasaki KZ1100D Spectre (1982-83) vs Triumph Bonneville T100 (2005-06) vs Honda CB 1300S Super Bol D'or (2014-15) vs Husqvarna 701 Enduro (2018-19) vs Cagiva Raptor 1000 (2000-) vs Triumph Trident 900 (1991-92) vs Ducati 175T Turismo (1957-60) vs Suzuki PE 175 (1983-84) vs Honda CB 350K (1972) vs Honda CBR 250 (1986) vs Honda CBF 125 Stunner (2009-10) vs Kawasaki Ninja 650 KRT (2017-18) vs Triumph Bonneville Sixty SE (2010) vs Buell / EBR Buell XB12S Lightning "Black and White" (2007) vs Kawasaki GPz 500S / EX 500R Ninja (1996-97) vs Suzuki GSX 750SD Katana (1983) vs Buell / EBR Buell XB12R Firebolt (2006) vs Suzuki GS 850G (1983-84) vs Triumph Daytona 675 (2008) vs Suzuki GSX 1100F Katana (1991-92) vs Suzuki RGV 250 Pepsi Replica (1991) vs Honda CB 600S Hornet (2004) vs Cagiva Tamanaco 125 (1988-91) vs Yamaha TDR 125R (2001-02) vs Yamaha WR 250F (2013-14) vs Suzuki GSX 1300R Hayabusa (2005) vs Honda C 72 Dream (1963-67) vs Kawasaki KE 175 (1980-82) vs Kawasaki GPX 250R / EX250 Ninja / ZZR 250 (1986-89) vs BMW R 1150RT (2001-02) vs Suzuki GF 250F (1988) vs Honda CBX 200 Strada (1997-01) vs Honda CD125T (1968-78) vs Honda NX125 Transcity (1989-92) vs Yamaha FZR 600 (1991) vs Suzuki TS 125 (1997-) vs Honda CB 1300S Super Bol D'or (2016-) vs Honda CBX 250S (1985-) vs Yamaha RD 250 (1976) vs Suzuki DR 200SE (1999-00) vs Suzuki TU 250X (2019) vs Kawasaki GPz 400R / ZX 400 (1986) vs Triumph Bonneville T100 Special Edition (2015) vs BMW R 1200GS Adventure (2008) vs Indian Chieftain Classic (2018-19) vs Suzuki GSX 1300R Hayabusa (2012) vs Laverda LZ 125 (1979-80)
Comparison technical specifications
|   Add bike |   Remove bike | Remove bike | Remove bike |   Remove bike |   Remove bike |   Remove bike |   Remove bike |   Remove bike |   Remove bike |   Remove bike |   Remove bike |   Remove bike |   Remove bike |   Remove bike |   Remove bike |   Remove bike |   Remove bike |   Remove bike |   Remove bike |   Remove bike |   Remove bike |   Remove bike |   Remove bike |   Remove bike |   Remove bike |   Remove bike |   Remove bike |   Remove bike |   Remove bike |   Remove bike |   Remove bike |   Remove bike |   Remove bike |   Remove bike |   Remove bike |   Remove bike |   Remove bike |   Remove bike |   Remove bike |   Remove bike |   Remove bike |   Remove bike |   Remove bike |   Remove bike |   Remove bike |   Remove bike |   Remove bike |   Remove bike |   Remove bike |   Remove bike |   Remove bike |   Remove bike |   Remove bike |   Remove bike |   Remove bike |   Remove bike |   Remove bike | 
| Make: | Harley-Davidson | Triumph | Triumph | BMW | BMW | Yamaha | Triumph | Honda | Honda | Honda | Kawasaki | Triumph | Honda | Husqvarna | Cagiva | Triumph | Ducati | Suzuki | Honda | Honda | Honda | Kawasaki | Triumph | Buell / EBR | Kawasaki | Suzuki | Buell / EBR | Suzuki | Triumph | Suzuki | Suzuki | Honda | Cagiva | Yamaha | Yamaha | Suzuki | Honda | Kawasaki | Kawasaki | BMW | Suzuki | Honda | Honda | Honda | Yamaha | Suzuki | Honda | Honda | Yamaha | Suzuki | Suzuki | Kawasaki | Triumph | BMW | Indian | Suzuki | Laverda | 
| Model: | Harley Davidson XL 883 Sportster | Bonneville T100 | Bonneville Special Edition | S 1000R | R 1250GS Adventure | XP 500 T-Max Black | Street Triple 675 | CBR 1000RR Fireblade Tricolour HRC | CBR 1100XX Super Blackbird | CBR 1000RR Fireblade Tricolour-HRC | KZ1100D Spectre | Bonneville T100 | CB 1300S Super Bol D'or | 701 Enduro | Raptor 1000 | Trident 900 | 175T Turismo | PE 175 | CB 350K | CBR 250 | CBF 125 Stunner | Ninja 650 KRT | Bonneville Sixty SE | Buell XB12S Lightning "Black and White" | GPz 500S / EX 500R Ninja | GSX 750SD Katana | Buell XB12R Firebolt | GS 850G | Daytona 675 | GSX 1100F Katana | RGV 250 Pepsi Replica | CB 600S Hornet | Tamanaco 125 | TDR 125R | WR 250F | GSX 1300R Hayabusa | C 72 Dream | KE 175 | GPX 250R / EX250 Ninja / ZZR 250 | R 1150RT | GF 250F | CBX 200 Strada | CD125T | NX125 Transcity | FZR 600 | TS 125 | CB 1300S Super Bol D'or | CBX 250S | RD 250 | DR 200SE | TU 250X | GPz 400R / ZX 400 | Bonneville T100 Special Edition | R 1200GS Adventure | Chieftain Classic | GSX 1300R Hayabusa | LZ 125 | 
| Years: | 2002-03 | 2009 | 2009 | 2017 | 2019 | 2006 | 2010 | 2012 | 1999 | 2009 | 1982-83 | 2005-06 | 2014-15 | 2018-19 | 2000- | 1991-92 | 1957-60 | 1983-84 | 1972 | 1986 | 2009-10 | 2017-18 | 2010 | 2007 | 1996-97 | 1983 | 2006 | 1983-84 | 2008 | 1991-92 | 1991 | 2004 | 1988-91 | 2001-02 | 2013-14 | 2005 | 1963-67 | 1980-82 | 1986-89 | 2001-02 | 1988 | 1997-01 | 1968-78 | 1989-92 | 1991 | 1997- | 2016- | 1985- | 1976 | 1999-00 | 2019 | 1986 | 2015 | 2008 | 2018-19 | 2012 | 1979-80 | 
| Engine: | Four stroke, 45° V-Twin, OHV, 2 valves per cylinder. | Four stroke, parallel twin cylinder, DOHC, 4 valves per cylinder | Four stroke, parallel twin cylinder, DOHC, 4 valves per cylinder | Four stroke, transverse four cylinder, DOHC, 4 valves per cylinder | Four stroke, two cylinder horizontally opposed Boxer, with two overhead, spur gear driven camshafts , a counterbalance shaft and variable intake camshaft control system BMW ShiftCam, 4 valves per cylinder, Intake 40mm, outlet 34 mm | Four stroke, parallel twin cylinder, DOHC, 4 valves per cylinder. | Four stroke, in-line 3-cylinder, DOHC, 12 valve | Four stroke, transverse four cylinder, DOHC, 4 valve per cylinder. | Four stroke, transverse four cylinder, DOHC, 4 valve per cylinder. | Four stroke, transverse four cylinder, DOHC, 4 valve per cylinder. | Four stroke, transverse four cylinder, DOHC, 2 valve per cylinder. | Four stroke, parallel twin cylinder, DOHC, 4 valves per cylinder | Four stroke, Transverse four cylinder, DOHC, 4 valve per cylinder. | Four stroke, single cylinder, SOHC, 4 valves | Four stroke, 90° V-twin, DOHC, 4 valves per cylinder (Suzuki DL100) | Four stroke, transverse three cylinder, DOHC, 4 valve per cylinder. | Four stroke, single cylinder, SOHC, shaft and bevel gear driven 2 valve per cylinder | Two stroke, single cylinder, piston and reed valve | Four stroke, 180° parallel twin cylinder, SOHC, 2 valve per cylinder | Four stroke, Transverse four cylinder, DOHC, 4 valve per cylinder. | Four stroke, single cylinder, SOHC, 2 valve | Four stroke, parallel twin cylinder. DOHC, 4 valves per cylinder. | Four stroke, parallel twin cylinder, DOHC, 4 valves per cylinder | 45° V-Twin, four stroke, pushrod actuated overhead valve. hydraulic self-adjusting lifters, 2 valve per cylinder. | Four stroke, parallel twin cylinders. DOHC, 4 valves per cylinder | Four stroke, transverse four cylinder, DOHC, 4 valves per cylinder. | 45° V-Twin, four stroke, pushrod actuated overhead valve. hydraulic self-adjusting lifters, 2 valve per cylinder. | Four stroke, transverse four cylinders, DOHC, 2 valve per cylinder. | Four stroke, in-line 3-cylinder, DOHC, 4 valve per cylinder. | Four stroke, transverse four cylinder, DOHC, 4 valve per cylinder. | Two stroke, 90° V- twin, reed valve | Four stroke, transverse four cylinder, DOHC, 4 valves per cylinder | Two stroke, single cylinder | Two stroke, single cylinder | Four stroke, single cylinder, DOHC, 5 valve | Four stroke, transverse four cylinder, DOHC, 4 valves per cylinder | Four stroke, twin cylinder SOHC | Two stroke, single cylinder, rotary valves | Four stroke, parallel twin, DOHC , 4 valve per cylinder | Four stroke, two cylinder horizontally opposed Boxer, 4 valves per cylinder | Four stroke, transverse four cylinder, DOHC, 4 valves per cylinder. | Four stroke, single cylinder, SOHC | Four stroke, twin cylinder, SOHC, 2 valve per cylinder | Four stroke, single cylinder | Four stroke, transverse four cylinder, DOHC, 4 valves per cylinder. | Two stroke, single cylinder, 4 valves | Four stroke, Transverse four cylinder, DOHC, 4 valve per cylinder. | Four stroke, single cylinder,, DOHC, 4 valve | Two stroke, torque induction, parallel twin | Four stroke, single cylinder, OHC, 2 valves per cylinder. | Four stroke, single cylinder, SOHC, 4 valves | Four stroke, transverse four cylinder, DOHC, 4 Valve per cylinder. | Four stroke, parallel twin cylinder, DOHC, 4 valves per cylinder | Four stroke, two cylinder horizontally opposed Boxer, 4 valves per cylinder | Four stroke, V-twin, Thunder stroke 111 | Four stroke, transverse four cylinder, DOHC, 4 valves per cylinder | Two stroke, single cylinder, | 
| Capacity: | 883 cc / 53.9 cub in. | 865 cc / 52.8 cu in | 865 cc / 52.8 cu in | 999 cc / 60.9 cu-in | 1254 cc / 76.5 cu-in | 499 cc / 30.4 cy-in | 675 cc / 41.19 cu-in | 998 cc / 60.9 cu-in | 1137 cc / 69.3 cu-in | 998 cc / 60.9 cu-in | 1089 cc / 66.4 cu-in | 790 cc / 48.2 cu in | 1284 cc / 78.3 cu-in | 692.7 cc / 42.27 cu in | 996 cc / 60.7 cu-in | 885 cc / 54 cu in | 175.4 cc / 10.7 cu in | 172 cc / 10.7 cu in | 325 cc / 19.8 cu-in | 249 cc / 15.2 cu-in | 124.7 cc / 7.6 cu-in | 649 cc / 39.65 cu /in | 865 cc / 52.8 cu in | 1203 cc / 73 cu in | 498 cc / 30.4 cu-in | 747 cc / 45.5 cu-in | 1203 cc / 73 cu in | 843 cc / 51.4 cu in | 675 cc / 41.2 cu in | 1127 cc / 68.7 cu-in | 249 cc / 15.2 cu in | 599 cc / 36.5 cu-in | 125 cc / 7.6 cu-in | 124 cc / 7.6 cu-in | 249 cc / 15.2 cu-in | 1298 cc / 79.2 u in | 247.3 | 174 cc / 12.4 cu-in | 248 cc / 15.2 cu-in | 1130 cc / 69 cu in | 249 cc / 15.2 cu in | 197 cc / 12.0 cu-in | 125 cc / 7.6 cu-in | 124.8 cc / 7.5 cu-in | 599 cc / 36.6 cub in | 124 cc / 7.58 cu in | 1284 cc / 78.3 cu-in | 249 cc / 15.2 cu-in | 247 cc / 15.0 cu-in | 198.5 cc / 12.1 cu in | 249 cc / 15.2 cu-in | 399 cc / 24.3 cu-in | 865 cc / 52.8 cu in | 1170 cc / 71.4 in. | 1811.cc / 110.5 cu-in | 1340 cc / 81.8 cu-in | 124 cc / 7.6 cu-in | 
| Bore x Stroke: | 76.2 x 96.8 mm | 90 x 68 mm | 90 x 68 mm | 80 x 49.7 mm | 102.5 x 76 mm | 66 x 73 mm | 74 x 52.3 mm | 76 x 55.1 mm | 79 x 58 mm | 76 x 55.1 mm | 72.5 x 66mm | 86 x 68 mm | 78 x 67.2 mm | 105 x 80 mm | 11.3:1 | 76 x 65 mm | 62 x 57.8 mm | 62 x 57 mm | 64 х 50.6 mm | 48.5 x 33.8 mm | 52.4 × 57.8 mm | 83 x 60 mm | 90 x 68 mm | 88.9 x 96.8 mm | 74 x 58 mm | 67 x 53 mm | 88.9 x 96.8 mm | 69 х 56.4mm | 76 x 49.6 mm | 78 x 59 mm | 56 x 50.6 mm | 65 x 45.2 mm | 56 x 50.6 mm | 56 x 50.7 mm | 77 x 53.6 mm | 81 x 63 mm | 54 x 54 mm | 61.5 х 58.8 mm | 62 х 41.2mm | 101 x 70.5 mm | 44 х 41 mm | 63.5 x 62.2 mm | 43.2 x 43.2 mm | 56.5 x 49.5 mm | 59 x 54.8 mm | 56 x 50.6 mm | 78 x 67.2 mm | 72 x 61 mm | 54 х 54 mm | 66 x 58.2 mm | 72 x 61.2 mm | 57 х 39 mm | 90 x 68 mm | 101 x 73 mm | 101 x 113 mm | 81 x 65 mm | 54 x 54 mm | 
| Transmission: | 5 Speed | 5 Speed | 5 Speed | 6 Speed | Constant mesh 6-speed gearbox with helical gearing system | CVT drive with wet multiplate centrifugal clutch. | 6 Speed | 6 Speed | 6 Speed | 6 Speed | 5 Speed | 5 speed | 6 Speed | 6 Speed | 6 Speed | 6 Speed | 4 Speed | 6 Speed | 5 Speed | 6 Speed | 5 Speed | 6 Speed | 5 Speed | 5 Speed | 6 Speed | 5 Speed constant mesh | 5 Speed | 5 Speed | 6 Speed | 5 Speed | 6 Speed, constant mesh | 6 Speed | 6 Speed | 6 Speed | 5 Speed | 6 Speed | 4 Speed | 6 Speed | 6 Speed | 6 Speed | 6 Speed | 5 Speed | 4 Speed | 6 Speed | 6 speed | 6-Speed | 6 Speed | 6 Speed | 6 Speed | 5 Speed | 5 Speed | 6 Speed | 5 Speed | 6 Speed | 6 Speed | 6 Speed | 5 Speed | 
| Final Drive: | Belt | Chain, X-ring | Chain, X-ring | Chain 17/45 | Shaft | V-Belt | O ring chain | #530 O-ring - sealed chain | ‘O’ or ‘X’ ring Chain | #530 O-ring - sealed chain | Shaft | Chain | Chain | Chain X-Ring 5/8 x 1/4" | Chain | Chain | Chain, | Chain, DAIDO DID 520UB, 106 links | Chain | Chain | Chain | O-ring chain | Chain, X-ring | Belt | Chain | Chain Daido D.I.D 630V, 96 links | Belt | Shaft | O ring chain | Chain | Chain, DID520V2, 114 links | Chain | Chain | Chain | #520 Chain | #530 chain | Chain | Chain | Chain | Shaft | Chain | Chain | Chain | Chain | O-ring chain, 530 size, 106 links | Chain | Chain | Chain | Chain | Chain, #520 | Chain, DID520V, 108 links | Chain | Chain, X-ring | Shaft | Belt | Chain | Chain | 
| Front Suspension: | 39mm Conventional cartridge forks | 41mm Kayaba telescopic forks | 41mm Kayaba telescopic forks | Upside-down fork, stanchion diameter 46 mm, adjustable for bump and rebound SA DDC: electronically adjustable damping | BMW Motorrad 37mm Telelever, central spring strut | 38mm Telescopic forks with | 41mm Kayaba telescopic upside down forks | 43mm inverted HMAS cartridge-type telescopic fork with stepless preload, compression and rebound adjustment, | 43mm H.M.A.S. Cartridge-type fork, | 43mm inverted HMAS cartridge-type telescopic fork with stepless preload, compression and rebound adjustment, | 38mm Air assisted telescopic forks, 152mm wheel travel. | 41mm Telescopic forks | 43mm cartridge style forks | 48mm WP-USD split function fork | 43mm Upside down hydraulic fork | 43 mm Telescopic forks | Hydraulic telescopic fork, Mazocchi | Leading-axle air-assisted fork with 38mm tubes | Telescoping fork | Telescopic forks | Telescopic hydraulic fork | 41 mm hydraulic telescopic fork | 41mm Kayaba telescopic forks | Showa inverted forks compression damping, rebound damping and spring preload adjustable | 38mm Telescopic forks | Telescopic, preload adjustable and hydraulic anti-dive. | Showa Ø41 mm inverted forks compression damping, rebound damping and spring preload adjustable | Telescopic forks, 3-way adjustable spring preload | 41mm USD forks with adjustable preload, rebound and compression damping | Telescopic, oil damped, spring preload fully adjustable | USD telescopic fork, 5-way adjustable with anti-dive, oil dampened | 41mm Telescopic forks | 40 mm upside down telescopic forks | 41mm Telescopic forks | 48mm Fully adjustable inverted forks | Inverted telescopic, coil spring, fully adjustable spring preload, rebound and compression damping | Hydra lick forks | Telescopic forks | Telescopic forks | Telelever with central spring strut & linear-rate coil spring. Twin-tube gas-filled shock | Telescopic forks | Telescopic forks | Oil dampened telescopic, 115mm wheel travel. | Hydraulic fork tubes of 35 mm diameter | 41mm Telescopic fork preload adjustable, Coil spring, oil damper | Telescopic fork | 43mm cartridge style forks | Telescopic forks | Telescopic forks | Telescopic, oil damped | Telescopic, hydraulic dampers, coil springs | 41mm Telescopic forks | 41mm Kayaba telescopic forks | Telelever, stanchion ∅41mm, central spring strut, spring preload 9 times mechanically adjustable. | 46mm Telescopic fork – cartridge type | Inverted telescopic coil springs, spring preload, rebound and compression damping fully adjustable. | 32 mm Marzocchi forks | 
| Rear Suspension: | Dual shocks Coil-over; preload dual-adjustable | Kayaba chrome spring twin shocks with adjustable preload | Kayaba chrome spring twin shocks with adjustable preload | Aluminium double-strut swingarm with central spring strut, adjustable rebound, SA DDC: electronically adjustable damping | Cast aluminium single-sided swing arm with BMW Motorrad Paralever, WAD spring strut, continuously adjustable spring preload by means of hand wheel, rebound-stage damping adjustable by hand wheel (Option: Dynamic ESA) | Swinging arm with | Kayaba monoshock, adjustable preload | Unit Pro-Link with gas-charged HMAS damper featuring 10-step preload and stepless compression and rebound damping adjustment, | Pro-Link single shock with spring preload and rebound damping adjustability, | Unit Pro-Link with gas-charged HMAS damper featuring 10-step preload and stepless compression and rebound damping adjustment, | Single air shock 4-way adjustable rebound damping, 102mm wheel travel | Chrome spring twin shocks with adjustable preload | Twin shocks with adjustable spring preload | WP-Monoshock with Pro-Lever linkage | Rising rate monoshock preload adjustable | Tri-link rising rate monoshock, adjustable preload | Swingarm, dual shocks, 3-way adjustable | Gas-charged remote-reservoir mono-shock absorber, adjustable for spring preload and rebound damping | Swinging arm | Pro-link. swing arm | 3 step spring loaded hydraulic shock absorver with recangular box type swing arm | Horizontal Back-link with adjustable preload | Kayaba chrome spring twin shocks with adjustable preload | Showa coil-over monoshock, remote underseat reservoir and adjustable compression damping, rebound damping and spring preload, 127mm wheel travel | Swinging arm, single shock adjustable for spring preload | Dual shocks, 5-way preload and 4-way rebound damping adjustable. | Showa coil-over monoshock, remote underseat reservoir and adjustable compression damping, rebound damping and spring preload, 127mm wheel travel | Dual shocks, 2-way preload and 4-way damping adjustments | Monoshock with piggy back reservoir adjustable for preload, rebound and compression damping | Full Floater rising-rate monoshock, 5-way preload and 4 way damping adjustable | Full Floater, mono-shock, gas/oil damped, 7-way adjustable | Monoshock preload adjustable. | Marzocchi adjustable preload hydraulic shock absorber in the | Monoshock adjustable preload | Fully adjustable link Monocross | Link-type, gas/oil damped, fully adjustable spring preload, compression damping, and rebound damping | Dual chocks | Uni-Trak single-shock | UNI-TRAK single shock | Patented BMW Paralever swingarm & shaft drive, single tube gas filled shock, variable rebound setting | Mono shock | Dual shocks | Twin shock, oil dampened, 64mm wheel travel. | Prolink Monoshock | Rising-rate Monoshock preload and rebound adjustable, Gas, coil spring, oil damper | Swingarm, mono-shock | Twin shocks with adjustable spring preload | Swinging arm dual shock | Dual shocks | Mono shock, oil damped, adjustable preload | Swinging arm, hydraulic dampers, coil springs | Rising rate monoshock | Kayaba chrome spring twin shocks with adjustable preload | Die-cast aluminium single-sided swinging arm with BMW Motorrad Paralever, WAD strut (travel-related damping), spring pre-load hydraulically adjustable to continuously variable levels by means of handwheel, rebound damping adjustable. | Single shock w/ air adjust | Link type, oil damped, coil springs, spring preload, rebound and compression damping fully adjustable. | Dual shocks | 
| Front Brakes: | Single 292mm disc 2 piston calipers | Single 310 mm disc, 2 piston calipers | Single 310 mm disc, 2 piston calipers | 2 x 320mm Discs, 4 piston calipers | 2x 305mm floating discs, 4-piston radial brake calipers | Single 282mm disc | 2 x 308 mm Discs, Nissin 2 piston sliding calipers | 2x 320mm discs 4 piston calipers, Combined ABS and sintered metal pads | 2x 310mm discs 3 piston calipers | 2x 320mm discs 4 piston calipers | 2x 270mm discs 1 calipers | Single 310 mm disc, 2 piston caliper | 2x 310mm discs 4 piston calipers, ABS | Single 300 mm disc, Brembo floating caliper, 2 piston | 2x 298mm discs 4 piston calipers | 2 x 296 mm Discs, 2 piston calipers | Drum, full aluminium, 180 mm | Drum, internal expanding | Drum | 2x Hydraulic discs | Single 130mm drum (optional 240mm disc) | 2x 300mm discs 2 piston calipers | Single 310 mm disc, 2 piston Nissen floating calipers | ZTL type brake, 6 piston, fixed caliper, Ø375 mm single-sided, inside out, stainless steel, floating rotor | Single 270mm disc 2 piston caliper | 2 x 275mm Discs, 2 piston calipers | ZTL type brake, 6 piston, fixed caliper, Ø375 mm single-sided, inside out, stainless steel, floating rotor | 2 x 275mm Discs | 2 x 308 mm Discs, 4 piston calipers | 2 x 275 mm Discs ,2 piston calipers | 2 x 300 mm Discs ,4 piston calipers | 2x 296mm discs 2 piston calipers | Single 230mm disc | Single 320mm disc 2 piston caliper | Single 250mm disc 2 piston caliper | 2 x 320mm Discs, 6 piston calipers | Drum | Drum | Single 260mm disc | 2 x 320 mm Discs, 4 piston calipers | Single disc | Single 240mm disc 2 piston caliper | 140mm Drum | Single 240mm disc 2lpiston caliper | 2 x 298mm discs, 2 piston calipers | Single disc | 2x 310mm discs 4 piston calipers, ABS | Single 240mm disc 2 piston caliper | Single disc | Single disc 230 mm | Single disc | 2x 300mm discs 4 piston calipers | Single 310 mm disc, 2 piston floating calipers, Nissen | 2 x 305mm discs, 4 piston caliper | 2x 300mm floating rotor 4 piston caliper | 2 x 310 mm Discs, 4 piston calipers | Single 260mm disc | 
| Rear Brakes: | Single 292mm disc 1 piston calipers | Single 255 mm disc, 2 piston calipers | Single 255 mm disc, 2 piston calipers | Single 220mm disc, 1 piston caliper | Single 276mm disc, 2-piston floating caliper | Single 267mm disc | Single 220 mm disc, 1 piston caliper | Single 220mm disc, Combined ABS and sintered metal pads | Single 256mm disc 3 piston caliper | Single 220mm disc | Single 270mm disc 1 caliper | Single 255 mm disc, 2 piston caliper | Single 256mm disc 1 piston caliper, ABS | Single 240 mm disc, Brembo single piston, floating caliper | Single 220mm disc 2 piston caliper | Single 255 mm disc, 2 piston caliper | Drum, full aluminium, 160 mm | Drum, internal expanding | Drum | Single hydraulic disc | Single 130mm drum | Single 220mm disc | Single 255 mm disc, 2 piston Nissen floating calipers | Single Ø240 mm disc, 1 piston floating caliper | Single disc | Single 255 mm disc, 1 piston caliper | Single Ø240 mm disc, 1 piston floating caliper | Single 275mm disc | Single 220 mm disc, 1 piston caliper | Single 275 mm disc, 2 piston caliper | Single 210 mm disc, 1 piston caliper | Single 220mm disc 1 piston caliper | Single 220mm disc | Single 210mm disc 1 piston caliper | Single 240mm disc 1 piston caliper | Single 240mm disc, 2 piston caliper | Drum | Drum | Single 230mm disc | Single 276 mm disc 2 piston caliper | Single disc | 180mm drum | 130mm Drum | 110mm Drum | Single 214mm disc, 1 piston caliper | Single disc | Single 256mm disc 1 piston caliper, ABS | 180mm drum | Drum | Drum, 130 mm | Drum | Single 240mm disc 1 piston caliper | Single 255 mm disc, 2 piston floating calipers, Nissen | Single 265 mm disc, 2 piston caliper | Single 300mm floating rotor 2 piston caliper | Single 260 mm disc, 1 piston caliper | 160mm Drum | 
| Front Tyre: | 100/90-19 | 100/90 19 | 100/90 19 | 120/70 ZR17 | 120/70 R19 | 120/70-14 | 120/70 ZR 17 | 120/70ZR-17 | 120/70 ZR17 | 120/70ZR-17 | 3.25H19 | 100/90 R19 | 130/70 ZR17 | 90/90 - 21 | 120/70 ZR17 | 120/70-17 | 2.50 -18 CEAT | 3.00-21 4PR | 3.00-18 | 100/70 -17 | 80/100–17 | 120/70 -17 | 100/70 R17 | 120/70 ZR17 | 110/70- 17 | 3.25 H16 | 120/70 ZR17 | 3.50-19 | 120/70 ZR 17 | 120/80 V16 | 110/70-17 | 130/70ZR16 (61W) (Michelin Bridgestone) | 2.75-21 | 100/80-17 | 80/100-21 | 120/70 ZR17 | 2.75-16 | 2.75-21 | 100/80-16 | 120/70 ZR17 tubeless steel-belted radial | 100/90-16 | 100/80-16 | 2.75 -17 | 300 -21 | 110/70-17 | 2.75-21 | 130/70 ZR17 | 90/90 -18 | 3.00S-18-4PR | 70/100-21 M/C 44P, tube type | 90/90-18 M/C 51S, tube type | 100/90-16 | 100/90-R19 | 110/80 ZR19 | Dunlop Elite 3 130/90B16 73H | 120/70 ZR17 | 2,50-18 | 
| Rear Tyre: | 130/90HB16 | 130/80 17 | 130/80 17 | 190/55 ZR17 | 170/60 R17 | 150/70-14 | 180/55 ZR 17 | 190/50ZR-17 | 180/55 ZR17 | 190/50ZR-17 | 130/90-16 | 130/80 R17 | 190/60 ZR17 | 140/80 - 18 | 180/55 ZR17 | 160/60-18 | 2.75 -18 CEAT | 4.00-18 4PR | 3.50-18 | 130/70-17 | 130/70–17 | 160/50 -17 | 130/80 R17 | 180/55 ZR17 | 130/70 - 17 | 4.00 H17 | 180/55 ZR17 | 4.50-17 | 180/55 ZR 17 | 150/80 V16 | 140/60-18 | 180/55ZR17 (73W) (Michelin Bridgestone) | 4.60-17 | 130/70-17 | 100/100-18 | 190/50 ZR17 | 3.00-16 | 3.50-18 | 130/80-16 | 180/60 ZR17 tubeless steel-belted radial | 110/80-18 | 90/90-18 | 3.00 -17 | 460 -17 | 130/70-17 | 4.10-18 | 190/60 ZR17 | 110/90 -18 | 3.50S-18-4PR | 100/90-18 M/C 56P, tube type | 110/90-18 M/C 61S, tube type | 130/90-16 | 130/80-R17 | 150/70 ZR17 | Dunlop Elite 3 Multi-Compound 180/60R16 80H | 190/50 ZR17 | 3,00-18 | 
