Triumph Speed Triple (2015) vs Honda XR 125L (2006-08) vs Yamaha DT 200WR (1991-92) vs AC Schnitzer K 1200S (2005) vs Harley-Davidson Harley Davidson FXSTD/I Softail Deuce (2005-06) vs Honda VT 750C Shadow Phantom (2010-11) vs Honda FJS 400 Silver Wing (2008-) vs Kawasaki Z 750FX (1979) vs Ducati 748R (2001) vs Yamaha ST 225 Bronco (1997-) vs Honda VT 750C Shadow Spirit (2008-09) vs Yamaha WR 250R (2019-20) vs Kawasaki Z 750FX-III (1981) vs Kawasaki Z125 Pro (2017)
Comparison technical specifications
|   Add bike |   Remove bike |   Remove bike |   Remove bike |   Remove bike |   Remove bike |   Remove bike |   Remove bike |   Remove bike |   Remove bike |   Remove bike |   Remove bike |   Remove bike |   Remove bike |   Remove bike | 
| Make: | Triumph | Honda | Yamaha | AC Schnitzer | Harley-Davidson | Honda | Honda | Kawasaki | Ducati | Yamaha | Honda | Yamaha | Kawasaki | Kawasaki | 
| Model: | Speed Triple | XR 125L | DT 200WR | K 1200S | Harley Davidson FXSTD/I Softail Deuce | VT 750C Shadow Phantom | FJS 400 Silver Wing | Z 750FX | 748R | ST 225 Bronco | VT 750C Shadow Spirit | WR 250R | Z 750FX-III | Z125 Pro | 
| Years: | 2015 | 2006-08 | 1991-92 | 2005 | 2005-06 | 2010-11 | 2008- | 1979 | 2001 | 1997- | 2008-09 | 2019-20 | 1981 | 2017 | 
| Engine: | Four stroke, transverse three cylinder. DOHC, 4 valves per cylinder | Four stroke, single cylinder, OHC, 4 valve | Two stroke, single-cylinder. | Four stroke, transverse four cylinder, DOHC, 4 valves per cylinder | Four stroke, 45° V-Twin, Twin Cam 88® vibration isolation-mounted Valves Pushrod-operated overhead valves; w/ hydraulic self-adjusting lifters; two valves per cylinder | Four stroke, 52° V-twin, SOHC, 6 valve | Four stroke, parallel twin, 4 valves per cylinder. | Four stroke, transverse four cylinder, DOHC, 2 valve per cylinder. | Four stroke, 90°“L”twin cylinder, DOHC, desmodromic 4 valves per cylinder, belt driven | Four stroke, single cylinder, SOHC | Four stroke, 52°V-twin, SOHC. 3 valve per cylinder | Four stroke, single cylinder, DOHC, 4 valve | Four stroke, transverse four cylinder, DOHC, 2 valve per cylinder. | Four stroke, single cylinder, SOHC, 2 valve. | 
| Capacity: | 1050 cc / 64.1 cub in | 124 cc / 7.6 cu-in | 195 cc / 12.2 cu-in | 1157 cc / 70.6 cu in | 1449 cc / 88.4 cu-in | 745 cc / 45.5 cub in. | 398 cc / 24.3 cu-in | 738 cc / 45.0 cu-in | 748 cc / 45.6 cu in | 223 cc / 13.6 cu-in | 745 cc / 45.7 cu-in | 249 cc / 15.2 cub in. | 738 cc / 45.0 cu-in | 125 cc / 7.6 cu in | 
| Bore x Stroke: | 79 x 71.4 mm | 56.5 X 49.5 mm | 66 х 57 mm | 79 X 59 mm | 95.3 x 101.6 mm | 79 x 76 mm | 64 x 62 mm | 66 х 54 mm | 88 x 61.5 mm | 70 X 58mm | 79 x 76 mm | 77 x 53.6 mm | 66 х 54 mm | 56.0 x 50.6mm | 
| Compression Ratio: | 12.0:1 | 9.5:1 | 6.4:1 | 13.0:1 | 8.9:1 | 9.6:1 | 10.8;1 | 9.0:1 | 11.6:1 | 9.5:1 | 9.6:1 | 11.8:1 | 9.0:1 | 9.8:1 | 
| Induction: | Multipoint sequential electronic fuel injection with SAI | 22mm PD-type Carburettor piston-valve | Single Mikuni TM28SS | BMSK fuel Injection | Carburetion 40 mm constant velocity with enrichener and accelerator pump ESPFI 38 mm throttle bore electronic sequential port fuel injection | PGM-FI electronic fuel injection with automatic choke, 34mm throttle body | Fuel injection | 4x 32mm Keihin carburetors | Weber I.A.W. CPU 1.6M | 34mm Mikuni BST34 carburetor | Two 36mm diaphragm-type CV | Electronic fuel injection | 4x 32mm Keihin carburetors | DFI® with 24mm throttle body | 
| Ignition: | Digital–inductive type via electronic engine management system | CDI | CDI | Electronic | Single-fire, non-wasted, map-controlled spark ignition | Digital 3-D mapping, two spark plugs per cylinder | Digital CDI | CDI | Electronic | CDI | Solid-state with electronic advance, two spark plugs per cylinder | TCI | CDI | TCBI with electronic advance | 
| Starting: | Electric | Electric & kick | Primary Kick | Electric | Electric | Electric | Electric | Electric | Electric | Kick | Electric | Electric | Electric | Electric | 
| Transmission: | 6 Speed | 5 Speed | 6 Speed | 6 Speed | 5 Speed | Wide ratio 5 speed | V-matic automatic | 5 Speed | 6 Speed | 6 Speed | 5 Speed | 6 Speed, constant mesh | 5 Speed | 4 Speed, return shift | 
| Final Drive: | X ring chain | Chain | Chain | Shaft | Belt | Shaft | Belt | Chain | Chain, 520 VL4 - 5/8" x 1/4" | Chain | Shaft | Chain | Chain | Sealed chain | 
| Front Suspension: | Öhlins 43mm NIX30 upside down forks with adjustable rebound and compression damping | 31mm Telescopic forks | Telescopic front fork; air adjustable | BMW Duolever with central shock-absorber | 41.3 mm telescopic, “beer can” covers | 41mm telescopic fork | 41mm Telescopic forks | Telescopic hydraulic fork | Inverted type, 43 mm diameter stanchions, Öhlins, fully adjustable, TiN coated | Telescopic fork: 226mm wheel travel | 41mm Telescopic fork. | Inverted 46 mm fork, adjustable | Telescopic hydraulic fork | 30mm Inverted telescopic fork | 
| Rear Suspension: | Öhlins TTX36 twin tube Monoshock with rebound and compression damping | Monoshock swingarm | Monocross, single shock swingarm;adjustable preload and compression dampening | BMW Paralever with progressive damping single shock absorber, remotely adjustable for preload and rebound, damping135mm wheel travel | Hidden, horizontal-mounted, coil-over shock | Dual conventional dampers with 5-step adjustable spring preload, 90mm wheel travel | Dual shock preload adjustable. | Swinging fork | Progressive linkage with adjustable monoshock, Öhlins | Swingarm rebound adjustable. single shock, 145mm.wheel travel | Dual shocks 5-way spring-preload adjustability | Swingarm, single shock, 46 mm, adjustable | Swinging fork | Swingarm, single shock | 
| Front Brakes: | 2 x 320 mm floating discs, Brembo 4 piston monobloc radial calipers, ABS | Single 240mm disc 2 piston caliper | Single disc | 2 x 320 mm discs, 4-piston calipers | Single 292mm disc 4 piston caliper | Single 296 mm disc, 2 piston caliper | Single 256mm disc 3 piston calipers | 2x 226mm discs | 2 x 320mm Discs, 4 piston calipers, Brembo | Single 220mm disc | Single 296 mm disc 2 piston caliper | Hydraulic, single disc, 250 mm Ø | 2x 226mm discs | Single 200mm petal-style disc | 
| Rear Brakes: | Single 255 mm disc, Nissin 2 piston sliding caliper, ABS | 110 drum | Single disc | Single 265 mm disc, 2-piston caliper | Single 292mm disc 4 piston caliper | Single 180 mm drum | Single 240mm disc 2 piston caliper | Single 226mm disc | Single 220 mm disc, 1 piston caliper, Brembo | Single 110mm drum | 180 mm Drum | Hydraulic, single disc, 230 mm Ø | Single 226mm disc | Single 184mm petal-style disc | 
| Fuel Capacity: | 17.5 L / 4.6 US gal / 3.8 Imp gal | 12 Litres / 3.1 US gal | 10 Litres / 2.75 US gal | 19 Litres / 5.0 US gal | 18.5 Litres / 4.9 US gal | 14 liters (including 3.5-litre reserve) / 3.7 US gal | 16 Litres / 4.2 US gal | 17.3 Litres / 4.5 US gal | 17 Litres / 4.5 US gal / 3.7 Imp gal | 8.3 Litres / 2.2 US gal | 14 Litres / 3.7 US gal | 7.6 Litres / 2 US gal | 17.3 Litres / 4.5 US gal | 7.5 Litres / 2.0 US gal | 
