Yamaha YZF 600 R6 (2015) vs Yamaha AG 200 (1985-) vs Yamaha XVS 950 V-Star (2009-10) vs Honda CB 250SC Nighthawk (1982-89)
Comparison technical specifications
|   Add bike |   Remove bike |   Remove bike |   Remove bike |   Remove bike | 
| Make: | Yamaha | Yamaha | Yamaha | Honda | 
| Model: | YZF 600 R6 | AG 200 | XVS 950 V-Star | CB 250SC Nighthawk | 
| Years: | 2015 | 1985- | 2009-10 | 1982-89 | 
| Engine: | Four stroke, transverse four cylinder, DOHC, 4 valves per cylinder. | Four stroke, single cylinder, SOHC | Four stroke, 60°V-cylinder, SOHC, 4 valve per cylinder | Four stroke, twin cylinder, SOHC, 2 valve per cylinder | 
| Capacity: | 599 cc / 36.5 cu-in | 196 cc / 11.9 cu-in | 942 cc / 57.4 cu-in | 239 cc / 14.5 cu-in | 
| Bore x Stroke: | 67 x 42.5 mm | 67.0 x 557 mm | 85 x 83mm | 53 x 53 mm | 
| Compression Ratio: | 13.1;1 | 9.5;1 | 9.0:1 | 9.2:1 | 
| Cooling System: | Liquid cooled | Air cooled | Air cooled | Air cooled | 
| Induction: | 41 mm Mikuni throttle body F.I. | Carburetor | 35mm dual bore throttle body fuel injection | 26mm Keihin carburetor | 
| Max Power: | 123.7 hp / 91 kW @ 14500 rpm | 16 hp / 11.9 kW @ 7000 rpm | 52.4 hp / 38.6 kW @ 6000 rpm | 20 hp / 14.6 kW @ 9000 rpm | 
| Max Torque: | 65.7 Nm / 6.6 kgf-m / 47.7 ft-lb @ 11500 rpm | 7.8 kgf-m / 56.7 ft-lb @ 3000rpm | 18 Nm / 12.5 lb-ft @ 6500 rpm | |
| Transmission: | 6 Speed | 5 Speed | 5 Speed | 5 Speed | 
| Final Drive: | O-ring chain | Chain | Belt | Chain | 
| Front Suspension: | Fully adjustable 41 mm inverted cartridge fork, | Telescopic forks | 41mm forks | 31mm Telescopic forks | 
| Rear Suspension: | Fully adjustable link Monocross; 4-way adjustable, | Monocross | Adjustable link Monocross | Dual shocks with 5-way preload adjustment. | 
| Front Brakes: | 2x 310mm discs 4 piston calipers | Drum | Single 320mm disc | 152mm Drum | 
| Rear Brakes: | Single 220mm disc 1 piston caliper | Drum | Single 298mm disc | 152mm Drum | 
| Front Tyre: | 120/70 ZR17 | 3.00-19-4PR | 130/70-18 | 90/100-18 | 
| Rear Tyre: | 180/55 ZR17 | .10-18-4PR | 170/70-16 | 120/90-16 | 
| Wheelbase: | 1375 mm / 54.1 in | 1345 mm / 52.9 in | 1685 mm / 66.3 in | 1430 mm / 56.3 in | 
| Seat Height: | 850 mm / 33.5 in | 830 mm / 32.6 in | 675mm / 26.6 in | 744 mm / 29.3 in | 
| Fuel Capacity: | 17.5 Liters / US 3.7 gal | 12 Litres / 3.1 US gal | 17 Liters / 4.4 US gal | 19.5 Litres / 5.1 US gal | 
