Ducati Supersport S (2017-18) vs Harley-Davidson Harley Davidson XL 883N Iron (2016-17) vs Honda C100 EX Super Cub (EX5 Dream) (2000-)
Comparison technical specifications
|   Add bike |   Remove bike |   Remove bike |   Remove bike | 
| Make: | Ducati | Harley-Davidson | Honda | 
| Model: | Supersport S | Harley Davidson XL 883N Iron | C100 EX Super Cub (EX5 Dream) | 
| Years: | 2017-18 | 2016-17 | 2000- | 
| Engine: | Testastretta 11°, L-Twin cylinder, 4 valve percylinder, Desmodromic | Four stroke, 45° V-Twin, OHV, 2 valves per cylinder. | Four stroke, single cylinder, OHC | 
| Capacity: | 937 cc / 57.2 cu in | 883 cc / 53.9cu in/ | 97 cc / 5.9 cu in | 
| Bore x Stroke: | 94 x 67.5 mm | 76.2 x 96.8 mm | 50 x 49.5 mm | 
| Compression Ratio: | 12.6:1 | 8.8:1 | 8.8:1 / 9.0.1 | 
| Cooling System: | Liquid cooled | Air cooled | Air cooled | 
| Ignition: | Electronic | Digital CDI | CDI | 
| Starting: | Electric | Electric | Electric & kick | 
| Exhaust: | Lightweight 2-1-2 system with catalytic converter andtwo lambda probes. Twin aluminium mufflers | Chrome, staggered, shorty exhaust with dual mufflers | One-into one | 
| Max Torque: | 96.7 Nm / 9.9 kgf-m / 71.3 ft-lb @ 6500 rpm | 73 Nm / 7.44 kgf-m / 53.8 ft/lb @ 3750 rpm | 8.1 Nm / 0.83 kgf-m / 6.0 lb-ft @ 6000 rpm | 
| Clutch: | Wet multiplate clutch mechanically operated, self-servoaction on drive, slipper action on over-run | Multi-plate clutch with diaphragm spring in oil bath | Wet, automatic | 
| Final Drive: | Chain; front sprocket 15; rear sprocket 43 | Belt | Belt | 
| Frame: | Tubular steel Trellis frame attached to the cylinderhead | Mild steel, tubular frame, circular sections, cast junctions Swingarm Mild steel, rectangular tube sections, stamped junctions, MIG welded | Pressed steel underbone | 
| Front Suspension: | Fully adjustable 48 mm usd Öhlinsfork | ∅39mm Fork | Telescopic fork | 
| Front Wheel Travel: | 130 mm / 5.1 in | 92 mm / 3.62 in. | 100 mm / 3.9 in | 
| Rear Suspension: | Progressive linkage with adjustable Öhlinsmonoshock. Aluminium single-sided swingarm | Coil-over, dual-adjustable preload | Swing arm | 
| Rear Wheel travel: | 144 mm / 5.7 in | 41 mm / 1.6 in. | 61 mm / 2.4 in | 
| Front Brakes: | 2 x 320 mm Semi-floating discs, radially mountedMonobloc Brembo M4-32 callipers, 4-piston, radial pump with BoschABS | Single ∅300mm disc, 2 x ∅38mm piston calipers | Expanding drum, 110 mm Ø | 
| Rear Brakes: | 245 mm disc, 2-piston caliper, Bosch ABS | Single ∅260mm disc, 2 x ∅38mm piston calipers | Expanding drum, 110 mm Ø | 
| Front Wheel: | Y shaped, 3-spoke in light alloy, 3.50" x 17" | Black, 13-spoke cast aluminium | 2.25 x 17 in | 
| Rear Wheel: | Y shaped, 3-spoke in light alloy, 5.50" x 17" | Black, 13-spoke cast auminium | 2.50 x 17 in | 
| Front Tyre: | Pirelli Diablo Rosso III 120/70 ZR17 | 100/90B19 57H | 60/100-17 M/C 33P | 
| Rear Tyre: | Pirelli Diablo Rosso III 180/55 ZR17 | 130/90-16 | 70/90-17 M/C 38P | 
| Trail: | 91 mm / 3.6 in | 117 mm / 4.6 in | 75 mm / 3.0 in | 
| Wheelbase: | 1478 mm / 58.3 in | 1519 mm / 59.5 in. | 1190 mm / 469 in | 
| Seat Height: | 810 mm / 31.9 in | Laden 653 mm / 25.7 in Unladen 734 mm / 28.9 in. | 760 mm / 30 in | 
| Fuel Capacity: | 16 L / 4.2 US gal / 3.5 Imp gal | 12.5 Litres / 3.3 US gal | 3.6 Litres / 0.95 US gal | 
