Ducati 900 SS (1979) vs Vespa GTS 300 IE (2009-11) vs KTM 990 Adventure (2008) vs Yamaha TT 350 (1995-97) vs Ducati 350 F3 Desmo (1986-88)
Comparison technical specifications
|   Add bike |   Remove bike |   Remove bike |   Remove bike |   Remove bike |   Remove bike | 
| Make: | Ducati | Vespa | KTM | Yamaha | Ducati | 
| Model: | 900 SS | GTS 300 IE | 990 Adventure | TT 350 | 350 F3 Desmo | 
| Years: | 1979 | 2009-11 | 2008 | 1995-97 | 1986-88 | 
| Engine: | Four stroke, 90°“L”twin cylinder, SOHC, 2 valves per cylinder, bevel gear driven | Four stroke, single cylinder, SOHC, 4 valve | Four stroke, 75°V-twin cylinder, DOHC, 4 valves per cylinder | Four stroke, single cylinder, DOHC, 4 valve | Four stroke, 90°“L” twin cylinder, Desmo SOHC, belt driven | 
| Capacity: | 864 cc / 52.7 cu in | 278 cc / 18.2 cub in | 999.8 cc / 60.9 cu-in | 349 cc / 21.1 cu-in | 348.9 cc / 21.3 cu in | 
| Bore x Stroke: | 86 x 74.4 mm | 75 mm x 63 mm | 101 x 62.4mm | 86 х 59.6 mm | 66 x 51 mm | 
| Ignition: | Electronic | Electric | Contactless, controlled, fully electronic ignition system with digital ignition timing adjustment | CDI | Electronic ignition, Bosch BTZ | 
| Starting: | Electric | Electric | Electric | Kick | Electric | 
| Max Power: | 47.8 kW / 65 hp @ 7500 rpm | 15.8 kW / 21.5 hp @ 7500 rpm | 96.5 hp / 70.5 kW @ 8500 rpm | 32 hp / 23.8 kW @ 7000 rpm (rear tyre 28.0 hp @ 7600 rpm ) | 30.9 kW / 42 hp @ 9700 rpm | 
| Transmission: | 5 Speed | CVT with torque server | 6 Speed | 6 Speed | 5 Speed | 
| Final Drive: | Chain | Belt | Chain, X-Ring 5/8 x 5/16" | Chain | Chain | 
| Front Suspension: | Marzocchi telescopic fork | Single arm, dual chamber hydraulic shock absorber with coaxial spring | 48mm WP USD forks | 41mm Showa telescopic forks | 35 mm Marzocchi fork | 
| Rear Suspension: | Marzocchi 330 mm dual shocks, 3-way adjustable | Dual effect shock absorbers with adjustable preload | WP-PDS rear shock, hydraulic spring preload | Monoshock | Cantilever swingarm, Boge single adjustable shock | 
| Front Brakes: | 2 x 280 mm Disc, 1 piston caliper | Single 220 mm disc | 2x 300mm discs 2 piston calipers | Single disc | 2 x 260 mm Discs | 
| Rear Brakes: | Single 280 mm disc | Single 220 mm disc | Single 240mm disc 1 piston caliper | Drum | Single 260 mm disc | 
| Seat Height: | 740 mm / 29.1 in | 790 mm / 31.1 in | 860 mm / 33.8 in | 914 mm / 36 in | 750 mm / 29.5 in | 
| Dry Weight: | 216 kg / 476 lbs | 158 kg / 348 lbs | 209 kg / 460.7 lbs | 120.6 kg / 266 lbs | 180 kg / 397 lbs | 
| Fuel Capacity: | 15 L / 4.0 US gal / 3.3 Imp gal | 9.2 Litres / 2.4 US gal | 19.5 Litres / 5.1 gal | 9.5 Litres / 2.5 US gal | 18 L / 4.8 US gal / 4.0 Imp gal | 
| Top Speed: | 205 km/h / 127 mph | 129 km/h / 80 mph | 211.0 km/h | 129.2 km/h / 80.2 mph | 178 km/h / 110.8 mph | 
