MV Agusta 125 Sport GTLS (1970-73) vs Triumph Bonneville T120 Bud Ekins Edition (2020) vs MV Agusta 125 Turismo GT (1970-73) vs MV Agusta 150 Sport RSS (1970-73) vs Moto Guzzi 850 Le Mans Mark II (1979-80)
Comparison technical specifications
|   Add bike |   Remove bike |   Remove bike |   Remove bike |   Remove bike |   Remove bike | 
| Make: | MV Agusta | Triumph | MV Agusta | MV Agusta | Moto Guzzi | 
| Model: | 125 Sport GTLS | Bonneville T120 Bud Ekins Edition | 125 Turismo GT | 150 Sport RSS | 850 Le Mans Mark II | 
| Years: | 1970-73 | 2020 | 1970-73 | 1970-73 | 1979-80 | 
| Engine: | Four stroke, single cylinder, pushrod, 2 valve | Four stoke, parallel twin, 270o crank, SOHC 4 valves per cylinder | Four stroke, single cylinder, pushrod, 2 valve | Four stroke, single cylinder, Pushrod, 2 valve | Four stroke, 90° V twin, longitudinally mounted, OHV pushrod, 2 valves per cylinder | 
| Capacity: | 123.5 cc / 7.5 cu-in | 1198 cc / 73.1 cu in | 123.5 cc / 7.5 cu-in | 150.1 cc / 9.1 cu-in | 844 cc / 51.5 cu-in | 
| Bore x Stroke: | 53 x 56 mm | 97.6 x 80 mm | 53 x 56 mm | 59.5 x 54 mm | 83 x 78 mm | 
| Cooling System: | Air cooled | Liquid cooled | Air cooled | Air cooled | Air cooled | 
| Compression Ratio: | 10.0:1 | 10.0:1 | 10.0:1 | 8.5:1 | 10.2:1 | 
| Lubrication: | Wet sump | Wet sump | Wet sump | Wet sump | Gear driven oil pump with replaceable full flow oil filter | 
| Induction: | 22mm Carburettor | Multipoint sequential electronic fuel injection | 22mm Carburettor | DellOrto MB 22B carburetor | 2x 36mm Dell'Orto carburetors | 
| Ignition: | Fywheel - magneto | Digital | Fywheel - magneto | Flywheel-magneto | Battery with double contact breakers and coils | 
| Starting: | Kick | Electric | Kick | Kick | Electric | 
| Max Power: | 6.7 kW / 9 hp @ 6000 rpm | 59 kW / 80 hp @ 6550 rpm | 6.7 kW / 9 hp @ 6000 rpm | 10 kW / 13.4 hp @ 5800 rpm | 73 hp / 53.7 kW @ 7700 rpm | 
| Transmission: | 5 Speed | 6-Speed | 5 Speed | 5 Speed | 5 Speed | 
| Final Drive: | Chain | Chain, X-ring | Chain | Chain | Shaft | 
| Frame: | Open double cradle tubular and pressed steel | Dual tubular steel cradle | Open double cradle tubular and pressed steel | Double cradle tubular and pressed steel | Duplex cradle | 
| Front Suspension: | Telescopic hydraulic fork | Kayaba 41 mm forks | Telescopic hydraulic fork | Telescopic hydraulic fork | Oil damped telescopic fork | 
| Rear Suspension: | Swingarm with hydraulic shocks | Kayaba twin shocks with adjustable preload | Swingarm with hydraulic shocks | Swingarm with hydraulic shocks | Swing arm with 3-pos preload | 
| Front Brakes: | 158mm Drum | 2 x 310 mm discs, 2 piston floating Nissin calipers | 158mm Drum | 150mm Drum | 2x 310mm discs | 
| Rear Brakes: | 123mm Drum | Single 255 mm disc, 2 piston floating Nissin caliper | 123mm Drum | 125mm Drum | Single 242mm disc | 
| Front Tyre: | 2 75- 18 | 100/90-18 | 2 75- 18 | 2 75 18 | 3.50 H18 | 
| Rear Tyre: | 2 75- 18 | 150/70 R17 | 2 75- 18 | 2.75- 18 | 4.10 V18 | 
| Wheelbase: | 1280 mm / 50.3 in | 1445 mm / 56.9 in | 1280 mm / 50.3 in | 1285 mm / 50.5 in | 1473 mm / 58 in | 
| Fuel Capacity: | 15 Litres / 3.9 US gal | 14.4 Litres / 3.8 US gal / 3.2 Imp gal | 15 Litres / 3.9 US gal | 13 Litres / 3.4 US gal | 22.5 Litres / 4.8 gal | 
