Ducati 125 Regolarita (1975-79) vs Honda VT 1100C2 Shadow American Classic Edition (1992-94) vs Honda XR 200R (1985) vs Harley-Davidson Harley Davidson FLSTF Fat Boy (1990-95) vs Kawasaki Z 900 (2017) vs Yamaha SRX 600 (1985-86) vs Yamaha SRX 400 (1985-86) vs KTM 640 LC4 Supermoto (1999-00) vs BRP Cam-Am Can Am Ryker 900 (2019-) vs Kawasaki Z 750L (1982) vs Kawasaki Z 1000 (2003-04) vs Kawasaki Z 750 (2006) vs Harley-Davidson Harley Davidson FLSTSE3 Softail Convertible CVO (2012) vs BRP Cam-Am Can-Am Spyder RT (2016-17)
Comparison technical specifications
|   Add bike |   Remove bike |   Remove bike |   Remove bike |   Remove bike |   Remove bike |   Remove bike |   Remove bike |   Remove bike |   Remove bike |   Remove bike |   Remove bike |   Remove bike |   Remove bike |   Remove bike | 
| Make: | Ducati | Honda | Honda | Harley-Davidson | Kawasaki | Yamaha | Yamaha | KTM | BRP Cam-Am | Kawasaki | Kawasaki | Kawasaki | Harley-Davidson | BRP Cam-Am | 
| Model: | 125 Regolarita | VT 1100C2 Shadow American Classic Edition | XR 200R | Harley Davidson FLSTF Fat Boy | Z 900 | SRX 600 | SRX 400 | 640 LC4 Supermoto | Can Am Ryker 900 | Z 750L | Z 1000 | Z 750 | Harley Davidson FLSTSE3 Softail Convertible CVO | Can-Am Spyder RT | 
| Years: | 1975-79 | 1992-94 | 1985 | 1990-95 | 2017 | 1985-86 | 1985-86 | 1999-00 | 2019- | 1982 | 2003-04 | 2006 | 2012 | 2016-17 | 
| Engine: | Two stroke, single cylinder, piston port | Four stroke, 45°V-Twin, OHC, 3 valves per cylinder. | Four stroke, single cylinder SOHC, chain driven overhead camshaft, 4 valve RFVC (Radial Four Valve Cylinder) | Four stroke, 45° V-Twin, OHV, 2 valves per cylinder. | Four stroke, transverse four cylinder, DOHC, 4 valve per cylinder | Four stroke, single cylinder, SOHC, 4 valve | Four stroke, single cylinder, SOHC, 4 valves | Four stroke, single Cylinder. SOHC, 4 Valve per cylinder, | Four stroke, Rotax 900 Ace, transverse three cylinder | Four stroke, transverse four cylinder, DOHC, 2 valve per cylinder. | Four stroke, transverse four cylinder, DOHC, 4 valve per cylinder. | Four stroke, transverse four cylinder, DOHC, 4 valve per cylinder. | Four stroke, Twin Cam 110™ Valves Pushrod-operated, overhead valves with hydraulic, self-adjusting lifters; two valves per cylinder | Rotax 1330 ACE, four stroke, transverse three cylinder, DOHC, 4 valve per cylinder | 
| Capacity: | 123.7 cc / 7.5 cu in | 1099 cc / 67.1 cub in. | 195 cc / 11.8 cu-in | 1337 cc / 81.5 cu-in | 943 cc / 57.5 cu-in | 608 cc / 37.1 cu-in | 399 cc / 24.3 cu-in | 624.6 cc / 38.1 cu in | 899 cc / 54.8 cu-in | 738 cc / 45.0 cu-in | 953 cc / 58.1 cu-in | 748 cc / 45.6 cu-in | 1802 cc / 110 cu-in | 1330cc / 81.1 cu-in | 
| Bore x Stroke: | 54 x 54 mm | 87.5 x 91.4 mm | 67 x 56.5 mm | 88.8 x 108 mm | 73.4 x 56.0mm | 96 х 84 mm | 87 х 67.2 mm | 101 x 78 mm | 74 x 69.7mm | 66 х 54 mm | 77.2 x 50.9 mm | 68.4 x 50.9 mm | 101.6 x 111.25 mm | 84 x 80 mm | 
| Induction: | Dell'Orto PHB30 carburetor | 2 x 36 mm Keihin carbs. | 2x 20 mm piston valve Keihin carburator | 38mm Keihin carburetor | DFI® with 36mm Keihin throttle bodies | 27mm Teikei 2KY27PV carburetor | YDIS Twin Carburetor | Mikuni BST 40 | Electronic fuel injection and electronic throttle control | 4x 32mm Keihin carburetors | 4x 38mm throttle bodies | Electronic Fuel Injection with 34mm throttle bodies | Electronic Sequential Port Fuel Injection (ESPFI) | Electronic fuel injection and electronic throttle control | 
| Ignition: | 6V 75W flywheel magneto | CDI | Solid state CD | Analogue CDI | TCBI with electronic advance | CDI | TCI | Contactless DC-CDI ignition with digital advanced system, KOKUSAN | Electronic ignition | CDI | Digital | Digital | Single-fire, non-wasted, map-controlled spark ignition | Electronic ignition with dual output coil | 
| Starting: | Kick | Electric | Kick | Electric | Electric | Kick | Kick | Kick & electric | Electric | Electric | Electric | Electric | Electric | Electric | 
| Transmission: | 6-Speed | 5 Speed | 6 Speed | 5 Speed | 6 Speed | 5 Speed | 5 Speed | 5 Speed, claw shifted | Automatic (CVT) with reverse function | 5 Speed | 6 Speed | 6 Speed | 6 Speed | 6 Speed (semi-automatic optional) | 
| Final Drive: | Chain | Shaft | Chain | Belt | Sealed chain | Chain | Chain, 428 Heavy Duty O-Ring, 138 links | Chain 5/8 x 1/4" O-ring | Shaft | Chain | Chain | Chain | Belt | Belt | 
| Front Suspension: | Telescopic fork | 41mm Telescopic forks, Showa150mm wheel travel | 36 mm Air-adjustable forks with dual Syntallic bushings | 39mm Telescopic forks | 41mm inverted fork with rebound damping and spring preload adjustability | 36mm Telescopic forks | Telescopic forks | 43 mm WP upside-down forks | Dual A-arms w/ Sachs twin-tube shocks | Air assisted forks | 41mm cartridge fork, rebound, spring preload adjustable | 41mm telescopic forks | 41.3 mm telescopic, chrome "beer can" covers | SACHS† shocks, Double A-arm with anti-roll bar | 
| Rear Suspension: | Swingarm, dual chocks | Dual shocks, spring preload adjustable, Showa | Pro-Link, single Showa shock, adjustable | Dual remote shocks adjustable preload, | Horizontal back-link, stepless rebound damping, adjustable spring preload | Dual Kayaba shocks 5-way adjustable for preload | Dual shocks | Central shock absorber (WP) with PRO-LEVER linkage to rear-swingarm with needle bearing | Linkage-assisted Sachs twin-tube mono shock | Dual shocks 5-way spring preload and 4-way damping. | Uni-Trak, rebound spring preload adjustable | Bottom link, Uni-Trak, 4-way rebound adjustment, 7-way preload | Swingarm Mild steel tube sections, forged junctions; MIG welded; color-matched to vehicle rear shocks Hidden, horizontal-mounted, coil-over | Swing-arm, Air preload SACHS shock | 
| Front Brakes: | Drum, 125 mm | Single 316 mm disc 2 piston caliper | Drum, swept area - 86.3 cm2 / 13.3 sq. in. | Single 292mm disc 4 piston caliper | 2x semi-floating 310 mm discs 4 piston calipers | 2x 267mm disc | Single 320mm disc 4 piston caliper | Single 320 mm disc, 4piston floating caliper | 270mm discs w/ twin-piston floating Nissan calipers | 2x 226mm discs | 2x 300mm 4 piston calipers | 2x 300mm discs 2 piston calipers | Single 292mm disc 4 piston caliper | Single 270mm discs 4 piston caliper per wheel | 
| Rear Brakes: | Drum, 140 mm | Single 276 mm disc 1 piston caliper | Drum, swept area - 86.3 cm2 / 13.3 sq. in | Single 292mm disc 4 piston caliper | Single 220mm disc 1 piston caliper | Single 240mm disc | Single disc | Single 220 mm disc, 1 piston floating caliper | 220mm w/ single-piston floating caliper | Single 226mm disc | Single 292mm disc 2 piston caliper | Single 220mm disc 1 piston caliper | Single 292mm disc 2 piston caliper | Single 270mm disc 2 piston caliper, with integrated parking brake | 
| Front Tyre: | 3.00 x 21, Metzeler Six Days | 110/90-19, Dunlop F24 | 3.00/21(6PR) | 130/90-16 | 120/70 ZR17 | 110/70-17 | 110/70-17 Tubeless | 120/70 - 17 | 2x MC 145/60R16 66T | 3.25 H19 | 120/70 R17 | 120/70-17 | 130/70R18 | 165 / 55 R15 | 
| Rear Tyre: | 3.75 x 18, Metzeler Six Days | 170/80-15, Dunlop K555 | 110/90/17(6PR) | 130/90-16 | 180/55ZR17 | 150/60-17 | 140/70-17 Tubeless | 160/60 - 17 | MC 205/45R16 77T | 4.00 H18 | 190/50 R17 | 180/55 –17 | 200/50R18 | 225 / 50 R15 | 
| Fuel Capacity: | 7.3 L / 1.9 Us gal / 1.6 Imp gal | 13.2 L / 3.5 US gal | 9.0 Litres / 2.4 gal | 19 Litres / 5.0 US gal | 17 Litres / 4.5 US gal | 15 Litres / 3.9 gal | 15 Liters / 3.9 US gal | 11 L / 2.9 US gal / 2.4 Imp gal | 20 Litres / 5.3 US gal | 22 Litres / 5.8 US gal | 18 Litres / 4.8 US gal | 18 Litres / 4.8 US gal | 18.9 Litres / 5.0 US gal | 27 Litres / 7.1 US gal | 
